e편한세상 시티 광교

기본 정보

  • 오피스텔명 : e편한세상 시티 광교
  • 2023년 준공 (1년차)
  • 도로명 : 경기도 수원시 영통구 도청로 103 e편한세상 시티 광교
  • 지번 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1351-4 e편한세상 시티 광교

실물보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2023-11-23 49.4303㎡ 8 43,252만원 중개거래
2024-02-06 21.5638㎡ 12 17,990만원 중개거래
2024-03-16 39.8303㎡ 12 39,100만원 중개거래
2024-04-06 39.8303㎡ 10 39,100만원 중개거래
2024-08-16 39.8303㎡ 13 39,100만원 직거래
2024-10-25 49.4303㎡ 14 44,000만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2023-07-08 월세 21.56㎡ 9 5,000만원 55만원 신규
2023-07-10 전세 21.56㎡ 2 15,200만원 0만원 신규
2023-07-19 월세 21.56㎡ 11 1,000만원 70만원 신규
2023-07-22 월세 21.56㎡ 8 500만원 70만원 신규
2023-07-24 월세 30.82㎡ 10 2,000만원 100만원 신규
2023-07-24 월세 21.56㎡ 12 500만원 75만원 신규
2023-07-26 전세 21.56㎡ 7 15,300만원 0만원 신규
2023-07-27 월세 21.56㎡ 7 1,000만원 75만원 신규
2023-07-29 전세 21.56㎡ 4 13,900만원 0만원 신규
2023-07-29 전세 21.56㎡ 14 14,500만원 0만원 신규
2023-07-29 월세 21.56㎡ 14 10,000만원 30만원 신규
2023-07-29 전세 21.56㎡ 14 15,000만원 0만원 신규
2023-07-29 월세 49.43㎡ 3 4,000만원 130만원 신규
2023-07-29 전세 39.83㎡ 11 28,000만원 0만원 신규
2023-10-03 월세 39.83㎡ 7 20,000만원 50만원 신규
2023-10-05 전세 21.56㎡ 9 15,000만원 0만원 신규
2023-10-05 전세 39.83㎡ 13 30,000만원 0만원 신규
2023-10-06 월세 21.56㎡ 4 1,000만원 75만원 신규
2023-10-06 전세 39.83㎡ 10 29,000만원 0만원 신규
2023-10-07 전세 21.56㎡ 3 13,800만원 0만원 신규
2023-10-07 월세 39.83㎡ 14 2,000만원 130만원 신규
2023-10-09 전세 21.56㎡ 3 14,500만원 0만원 신규
2023-10-10 전세 21.56㎡ 9 16,000만원 0만원 신규
2023-10-10 월세 21.56㎡ 7 500만원 85만원 신규
2023-10-11 전세 49.43㎡ 6 32,000만원 0만원 신규
2023-10-12 전세 39.83㎡ 2 31,000만원 0만원 신규
2023-10-12 월세 39.83㎡ 7 10,000만원 90만원 신규
2023-10-13 전세 39.83㎡ 11 28,500만원 0만원 신규
2023-10-14 월세 49.43㎡ 11 17,000만원 70만원 신규
2023-10-17 월세 21.56㎡ 14 300만원 95만원 신규
2023-10-19 월세 21.56㎡ 14 2,000만원 75만원 신규
2023-10-19 월세 21.56㎡ 6 4,000만원 65만원 신규
2023-10-20 전세 49.43㎡ 3 30,000만원 0만원 신규
2023-10-21 월세 21.56㎡ 4 1,000만원 75만원 신규
2023-10-21 전세 39.83㎡ 7 29,000만원 0만원 신규
2023-10-23 전세 30.82㎡ 7 22,800만원 0만원 신규
2023-10-23 월세 21.56㎡ 13 1,000만원 75만원 신규
2023-10-23 전세 39.83㎡ 3 27,000만원 0만원 신규
2023-10-24 월세 49.43㎡ 6 3,000만원 140만원 신규
2023-10-24 월세 21.56㎡ 2 3,000만원 75만원 신규
2023-10-24 월세 21.56㎡ 14 1,000만원 80만원 신규
2023-10-25 전세 39.83㎡ 2 30,000만원 0만원 신규
2023-10-25 전세 39.83㎡ 7 29,000만원 0만원 신규
2023-10-25 전세 30.82㎡ 8 23,000만원 0만원 신규
2023-10-26 전세 39.83㎡ 10 29,000만원 0만원 신규
2023-10-28 전세 39.83㎡ 7 28,000만원 0만원
2023-10-30 월세 21.56㎡ 2 1,000만원 75만원 신규
2023-11-01 전세 39.83㎡ 6 29,000만원 0만원 신규
2023-11-03 전세 39.83㎡ 11 28,000만원 0만원 신규
2023-11-04 전세 21.56㎡ 7 14,200만원 0만원
2023-11-04 전세 49.43㎡ 14 32,000만원 0만원 신규
2023-11-08 월세 21.56㎡ 12 1,000만원 80만원 신규
2023-11-09 전세 39.83㎡ 6 27,000만원 0만원 신규
2023-11-10 월세 21.56㎡ 8 1,000만원 80만원 신규
2023-11-11 월세 49.43㎡ 7 4,800만원 120만원 신규
2023-11-11 월세 49.43㎡ 10 15,000만원 100만원 신규
2023-11-11 월세 49.43㎡ 13 3,000만원 140만원 신규
2023-11-13 전세 39.83㎡ 8 26,000만원 0만원 신규
2023-11-13 월세 21.56㎡ 8 500만원 80만원 신규
2023-11-13 전세 39.83㎡ 7 28,000만원 0만원 신규
2023-11-14 전세 39.83㎡ 13 27,500만원 0만원 신규
2023-11-15 전세 39.83㎡ 11 28,000만원 0만원 신규
2023-11-16 월세 21.56㎡ 5 1,000만원 75만원 신규
2023-11-17 월세 21.56㎡ 15 6,000만원 55만원 신규
2023-11-18 월세 39.83㎡ 10 2,000만원 130만원 신규
2023-11-18 월세 39.83㎡ 9 2,000만원 130만원 신규
2023-11-18 월세 49.43㎡ 13 3,000만원 140만원 신규
2023-11-18 월세 21.56㎡ 4 1,000만원 80만원 신규
2023-11-19 전세 39.83㎡ 6 27,000만원 0만원 신규
2023-11-21 전세 39.83㎡ 15 28,000만원 0만원 신규
2023-11-24 월세 21.56㎡ 2 1,000만원 85만원 신규
2023-11-25 전세 39.83㎡ 14 29,000만원 0만원 신규
2023-11-26 전세 21.56㎡ 10 14,500만원 0만원 신규
2023-11-26 월세 21.56㎡ 5 1,000만원 80만원 신규
2023-11-27 전세 39.83㎡ 15 30,000만원 0만원 신규
2023-11-30 전세 21.56㎡ 11 14,500만원 0만원 신규
2023-12-01 월세 49.43㎡ 7 4,800만원 135만원 신규
2023-12-02 전세 49.43㎡ 9 31,000만원 0만원 신규
2023-12-02 전세 49.43㎡ 2 30,000만원 0만원 신규
2023-12-02 월세 49.43㎡ 7 4,800만원 130만원 신규
2023-12-02 월세 39.83㎡ 3 3,000만원 125만원 신규
2023-12-02 월세 49.43㎡ 4 4,000만원 135만원 신규
2023-12-02 월세 21.56㎡ 9 1,000만원 80만원 신규
2023-12-02 전세 39.83㎡ 9 28,000만원 0만원 신규
2023-12-04 전세 39.83㎡ 13 27,500만원 0만원 신규
2023-12-04 월세 21.56㎡ 15 2,000만원 75만원 신규
2023-12-05 월세 49.43㎡ 14 6,000만원 120만원 신규
2023-12-06 전세 49.43㎡ 15 31,500만원 0만원 신규
2023-12-06 전세 49.43㎡ 4 30,000만원 0만원 신규
2023-12-06 월세 39.83㎡ 9 3,000만원 130만원 신규
2023-12-07 전세 49.43㎡ 5 29,000만원 0만원 신규
2023-12-08 전세 39.83㎡ 6 28,000만원 0만원 신규
2023-12-08 전세 39.83㎡ 6 28,500만원 0만원 신규
2023-12-09 월세 39.83㎡ 2 20,000만원 50만원 신규
2023-12-10 월세 49.43㎡ 4 3,000만원 135만원 신규
2023-12-11 전세 39.83㎡ 7 26,000만원 0만원 신규
2023-12-11 전세 39.83㎡ 4 26,000만원 0만원
2023-12-13 월세 21.56㎡ 8 1,000만원 82만원 신규
2023-12-14 전세 49.43㎡ 9 31,000만원 0만원 신규
2023-12-14 전세 39.83㎡ 9 28,000만원 0만원 신규
2023-12-15 전세 39.83㎡ 4 28,000만원 0만원 신규
2023-12-16 전세 39.83㎡ 2 27,000만원 0만원 신규
2023-12-16 월세 21.56㎡ 15 5,000만원 60만원 신규
2023-12-16 전세 39.83㎡ 11 25,000만원 0만원
2023-12-16 월세 39.83㎡ 7 2,000만원 130만원 신규
2023-12-18 전세 49.43㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2023-12-20 전세 39.83㎡ 6 27,000만원 0만원 신규
2023-12-21 월세 39.83㎡ 9 10,000만원 90만원 신규
2023-12-22 전세 49.43㎡ 15 33,000만원 0만원 신규
2023-12-23 전세 49.43㎡ 12 32,000만원 0만원 신규
2023-12-23 전세 49.43㎡ 14 33,000만원 0만원 신규
2023-12-26 전세 39.83㎡ 2 28,000만원 0만원 신규
2023-12-26 전세 39.83㎡ 12 30,000만원 0만원 신규
2023-12-27 전세 39.83㎡ 4 29,000만원 0만원 신규
2023-12-28 월세 39.83㎡ 9 2,000만원 125만원 신규
2023-12-29 월세 21.56㎡ 10 2,000만원 75만원 신규
2023-12-30 전세 49.43㎡ 4 34,000만원 0만원 신규
2023-12-30 월세 49.43㎡ 13 3,000만원 140만원 신규
2023-12-30 월세 49.43㎡ 8 3,000만원 145만원 신규
2024-01-04 월세 39.83㎡ 8 3,000만원 120만원 신규
2024-01-06 전세 39.83㎡ 13 29,000만원 0만원 신규
2024-01-06 전세 39.83㎡ 5 29,000만원 0만원 신규
2024-01-07 전세 49.43㎡ 13 34,000만원 0만원 신규
2024-01-10 전세 39.83㎡ 10 30,000만원 0만원 신규
2024-01-10 월세 39.83㎡ 6 4,800만원 115만원 신규
2024-01-10 월세 21.56㎡ 13 1,000만원 80만원 신규
2024-01-12 월세 39.83㎡ 2 2,000만원 130만원 신규
2024-01-13 월세 21.56㎡ 14 1,000만원 80만원 갱신
2024-01-20 월세 39.83㎡ 9 2,000만원 130만원 신규
2024-01-20 전세 49.43㎡ 5 35,000만원 0만원 신규
2024-01-20 월세 39.83㎡ 3 5,000만원 120만원 신규
2024-01-27 월세 21.56㎡ 10 1,000만원 80만원 신규
2024-01-29 월세 39.83㎡ 11 3,000만원 130만원 신규
2024-02-01 전세 49.43㎡ 14 36,500만원 0만원 신규
2024-02-01 월세 39.83㎡ 5 20,000만원 50만원 신규
2024-02-06 월세 21.56㎡ 11 3,000만원 60만원 신규
2024-02-13 월세 49.43㎡ 3 2,000만원 140만원 신규
2024-02-13 전세 39.83㎡ 3 30,000만원 0만원 신규
2024-02-13 전세 49.43㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2024-02-14 전세 39.83㎡ 4 30,000만원 0만원 신규
2024-02-21 월세 39.83㎡ 6 3,000만원 130만원 신규
2024-02-21 전세 39.83㎡ 8 31,500만원 0만원 신규
2024-02-23 전세 49.43㎡ 7 36,500만원 0만원 신규
2024-02-26 월세 21.56㎡ 14 1,500만원 75만원 신규
2024-03-13 전세 49.43㎡ 12 35,000만원 0만원 신규
2024-03-15 전세 21.56㎡ 11 14,500만원 0만원 신규
2024-04-06 월세 21.56㎡ 7 1,000만원 80만원 신규
2024-04-15 월세 39.83㎡ 10 13,000만원 50만원 신규
2024-04-23 월세 21.56㎡ 10 10,000만원 40만원 신규
2024-04-27 월세 21.56㎡ 14 1,500만원 75만원 신규
2024-06-01 월세 21.56㎡ 6 1,000만원 75만원 신규
2024-06-05 전세 39.83㎡ 10 31,000만원 0만원 신규
2024-06-07 월세 21.56㎡ 5 1,000만원 80만원 신규
2024-06-20 월세 39.83㎡ 3 3,000만원 130만원 신규
2024-06-22 월세 21.56㎡ 8 1,000만원 80만원 신규
2024-06-29 전세 21.56㎡ 11 15,800만원 0만원 신규
2024-07-03 월세 21.56㎡ 14 10,000만원 40만원 신규
2024-07-05 전세 39.83㎡ 4 31,000만원 0만원 신규
2024-07-06 전세 21.56㎡ 7 15,700만원 0만원 신규
2024-07-06 월세 39.83㎡ 9 2,000만원 130만원 신규
2024-07-06 월세 21.56㎡ 3 5,000만원 55만원 신규
2024-07-16 월세 21.56㎡ 10 1,000만원 80만원 신규
2024-07-20 월세 21.56㎡ 11 1,000만원 74만원 갱신
2024-07-26 전세 49.43㎡ 4 36,000만원 0만원 신규
2024-08-02 월세 39.83㎡ 7 10,000만원 75만원 갱신
2024-08-07 월세 21.56㎡ 4 1,000만원 75만원 신규
2024-08-10 월세 21.56㎡ 14 1,000만원 80만원 신규
2024-08-10 월세 21.56㎡ 4 1,000만원 80만원 신규
2024-08-10 월세 39.83㎡ 8 2,000만원 130만원 신규
2024-08-11 전세 49.43㎡ 9 36,500만원 0만원 신규
2024-08-14 전세 39.83㎡ 5 31,000만원 0만원 신규
2024-08-16 전세 21.56㎡ 12 15,000만원 0만원 신규
2024-08-17 월세 39.83㎡ 9 2,000만원 130만원 신규
2024-08-21 전세 21.56㎡ 12 16,000만원 0만원 신규
2024-08-31 월세 21.56㎡ 6 500만원 81만원 신규
2024-08-31 월세 21.56㎡ 2 1,000만원 82만원 신규
2024-08-31 월세 30.82㎡ 6 2,000만원 110만원 신규
2024-09-06 월세 21.56㎡ 2 1,000만원 78만원 신규
2024-09-23 월세 39.83㎡ 7 10,000만원 93만원 신규
2024-09-24 월세 21.56㎡ 4 2,000만원 80만원 신규
2024-10-02 월세 21.56㎡ 11 1,000만원 79만원 갱신
2024-10-05 월세 39.83㎡ 14 2,000만원 140만원 신규
2024-10-05 월세 21.56㎡ 3 1,000만원 82만원 신규
2024-10-08 월세 39.83㎡ 15 2,000만원 126만원 신규
2024-10-16 월세 39.83㎡ 9 10,000만원 100만원 신규
2024-10-18 월세 21.56㎡ 9 1,000만원 80만원 신규
2024-10-19 전세 49.43㎡ 14 37,000만원 0만원 신규

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보