영통롯데캐슬엘클래스2단지

기본 정보

  • 영통롯데캐슬엘클래스2단지
  • 2022년 준공 (2년차)
  • 도로명 : 경기도 수원시 영통구 망포로48번길 7 영통 롯데캐슬 엘클래스 2단지
  • 지번 : 경기도 수원시 영통구 망포동 810 영통 롯데캐슬 엘클래스 2단지

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2023-03-18 84.9882㎡ 14 66,000만원 중개거래
2023-03-29 84.9836㎡ 12 63,000만원 중개거래
2023-03-29 84.9882㎡ 3 63,000만원 중개거래
2023-04-03 84.9882㎡ 2 65,000만원 중개거래
2023-04-07 79.303㎡ 12 64,000만원 중개거래
2023-04-17 84.9836㎡ 7 65,000만원 중개거래
2023-07-25 84.9882㎡ 5 64,500만원 중개거래
2023-07-28 84.9836㎡ 6 63,000만원 직거래
2024-03-15 84.9836㎡ 6 79,500만원 중개거래
2024-07-26 84.8531㎡ 7 84,700만원 중개거래
2024-07-29 84.9835㎡ 11 82,000만원 중개거래
2024-07-30 84.8531㎡ 7 84,700만원 중개거래
2024-08-03 84.9836㎡ 5 81,500만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2022-11-16 전세 107.1115㎡ 10 62,000만원 0만원 신규
2022-11-25 월세 84.9835㎡ 11 5,000만원 150만원 신규
2022-12-03 월세 84.9836㎡ 16 4,000만원 150만원 신규
2022-12-13 전세 84.9836㎡ 15 37,000만원 0만원 신규
2022-12-14 전세 84.9836㎡ 2 35,000만원 0만원 신규
2022-12-18 전세 84.9882㎡ 12 25,000만원 0만원 신규
2022-12-22 전세 84.9836㎡ 2 32,000만원 0만원 신규
2022-12-24 전세 84.9836㎡ 14 34,500만원 0만원 신규
2022-12-25 전세 84.9835㎡ 7 33,000만원 0만원 신규
2022-12-26 전세 84.9836㎡ 14 30,000만원 0만원 신규
2022-12-28 전세 84.9882㎡ 3 30,000만원 0만원 신규
2022-12-28 월세 84.9836㎡ 12 4,500만원 140만원 신규
2022-12-28 전세 84.9836㎡ 2 28,000만원 0만원
2022-12-29 월세 84.9836㎡ 10 10,000만원 120만원 신규
2022-12-29 월세 84.9882㎡ 1 4,000만원 140만원 신규
2022-12-29 전세 84.9836㎡ 15 35,000만원 0만원 신규
2023-01-06 전세 84.9836㎡ 13 31,000만원 0만원 신규
2023-01-07 전세 84.9836㎡ 16 32,500만원 0만원 신규
2023-01-11 전세 84.9836㎡ 13 33,000만원 0만원 신규
2023-01-13 월세 84.9835㎡ 9 5,000만원 110만원 신규
2023-01-15 전세 84.9882㎡ 2 30,000만원 0만원 신규
2023-01-16 전세 84.9836㎡ 2 38,000만원 0만원
2023-01-16 전세 84.9836㎡ 14 40,000만원 0만원 신규
2023-01-17 전세 84.9835㎡ 11 34,000만원 0만원 신규
2023-01-19 전세 84.9836㎡ 2 30,000만원 0만원
2023-01-19 월세 84.9836㎡ 12 5,000만원 150만원 신규
2023-01-20 전세 84.9836㎡ 8 33,000만원 0만원 신규
2023-01-28 전세 84.8531㎡ 10 34,000만원 0만원 신규
2023-01-28 전세 84.9882㎡ 12 32,000만원 0만원 신규
2023-01-30 전세 84.9882㎡ 4 11,000만원 0만원 신규
2023-01-31 월세 84.9882㎡ 9 5,000만원 145만원 신규
2023-02-02 전세 84.9836㎡ 7 35,000만원 0만원 신규
2023-02-04 전세 84.9835㎡ 9 33,000만원 0만원
2023-02-10 월세 84.9835㎡ 15 5,000만원 150만원 신규
2023-02-11 월세 84.9882㎡ 1 5,000만원 150만원 신규
2023-02-11 전세 84.9836㎡ 4 33,000만원 0만원 신규
2023-02-11 전세 84.9836㎡ 8 33,000만원 0만원 신규
2023-02-13 전세 84.9836㎡ 13 36,000만원 0만원 신규
2023-02-14 전세 84.9882㎡ 15 38,500만원 0만원 신규
2023-02-15 전세 84.9836㎡ 6 34,000만원 0만원 신규
2023-02-15 전세 84.9882㎡ 7 33,000만원 0만원 신규
2023-02-15 전세 84.9835㎡ 16 33,000만원 0만원 신규
2023-02-17 전세 84.9836㎡ 5 34,000만원 0만원
2023-02-18 전세 84.9836㎡ 6 33,000만원 0만원 신규
2023-02-21 전세 84.9882㎡ 14 50,000만원 0만원
2023-02-25 전세 84.9836㎡ 13 50,000만원 0만원 신규
2023-03-04 전세 84.9836㎡ 5 35,000만원 0만원 신규
2023-03-08 전세 107.426㎡ 6 45,000만원 0만원 신규
2023-03-08 전세 84.9835㎡ 3 33,500만원 0만원 신규
2023-03-09 전세 84.9836㎡ 11 38,000만원 0만원 신규
2023-03-11 전세 84.9882㎡ 9 33,000만원 0만원 신규
2023-03-15 월세 84.8531㎡ 13 6,000만원 140만원 신규
2023-03-17 전세 84.9882㎡ 7 35,000만원 0만원 신규
2023-03-21 전세 84.9835㎡ 14 38,000만원 0만원 신규
2023-03-25 월세 84.9882㎡ 7 5,000만원 140만원 신규
2023-03-27 월세 84.9835㎡ 1 4,000만원 140만원 신규
2023-03-31 월세 84.9835㎡ 6 5,000만원 150만원 신규
2023-04-01 전세 79.303㎡ 1 35,000만원 0만원 신규
2023-04-01 전세 84.9882㎡ 5 35,000만원 0만원 신규
2023-04-04 전세 84.9835㎡ 11 37,500만원 0만원
2023-04-07 월세 84.9836㎡ 16 5,000만원 150만원 신규
2023-04-11 전세 84.9836㎡ 7 34,000만원 0만원 신규
2023-04-14 전세 84.9836㎡ 10 33,000만원 0만원 신규
2023-04-15 전세 107.426㎡ 9 50,000만원 0만원 신규
2023-04-25 월세 84.9835㎡ 3 10,000만원 120만원 신규
2023-05-05 월세 84.9836㎡ 5 10,000만원 145만원 신규
2023-05-13 전세 84.9836㎡ 6 40,000만원 0만원
2023-05-21 월세 84.9836㎡ 13 2,000만원 140만원 신규
2023-05-29 전세 79.303㎡ 14 41,000만원 0만원 신규
2023-06-03 전세 84.9882㎡ 13 42,000만원 0만원 신규
2023-06-08 전세 84.8531㎡ 11 43,000만원 0만원 신규
2023-06-29 월세 84.9836㎡ 11 5,000만원 140만원 신규
2023-06-29 전세 84.9835㎡ 11 36,000만원 0만원 신규
2023-07-28 전세 84.9835㎡ 8 44,000만원 0만원 신규
2023-08-07 월세 79.303㎡ 3 7,000만원 140만원 신규
2023-08-17 월세 84.9882㎡ 8 5,000만원 180만원
2023-09-02 전세 79.303㎡ 1 44,000만원 0만원 신규
2023-09-27 월세 84.9835㎡ 13 10,000만원 140만원
2023-12-01 전세 84.9836㎡ 5 50,000만원 0만원 신규
2023-12-02 전세 84.9836㎡ 9 50,000만원 0만원 신규
2024-01-10 월세 84.9835㎡ 9 19,000만원 110만원 신규
2024-01-25 월세 84.8531㎡ 4 5,000만원 190만원 신규
2024-01-29 월세 84.9882㎡ 7 20,000만원 120만원 신규
2024-01-31 전세 84.9836㎡ 7 48,000만원 0만원 신규
2024-02-08 전세 84.9836㎡ 16 46,000만원 0만원 신규
2024-02-13 전세 84.9882㎡ 12 49,000만원 0만원 신규
2024-02-14 월세 84.9882㎡ 11 5,000만원 190만원 신규
2024-03-15 전세 84.9836㎡ 6 57,950만원 0만원 신규
2024-03-20 전세 84.8531㎡ 7 50,000만원 0만원 신규
2024-03-22 전세 84.9835㎡ 10 49,500만원 0만원 신규
2024-05-06 월세 84.9835㎡ 15 5,000만원 180만원 신규
2024-05-09 전세 84.9835㎡ 14 50,000만원 0만원
2024-05-22 월세 84.9835㎡ 13 5,000만원 180만원 신규
2024-05-27 전세 84.9882㎡ 10 48,000만원 0만원
2024-06-17 전세 84.8531㎡ 4 53,000만원 0만원 신규
2024-07-19 전세 79.303㎡ 4 45,000만원 0만원 신규
2024-07-30 전세 84.8531㎡ 7 50,000만원 0만원 신규
2024-10-22 전세 84.9882㎡ 5 45,000만원 0만원 신규
2024-10-24 전세 84.9835㎡ 15 51,500만원 0만원 신규

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보