힐스테이트 신도림역 센트럴

기본 정보

  • 오피스텔명 : 힐스테이트 신도림역 센트럴
  • 2023년 준공 (1년차)
  • 도로명 : 서울특별시 구로구 경인로 625 힐스테이트 신도림역 센트럴
  • 지번 : 서울특별시 구로구 신도림동 433-24 힐스테이트 신도림역 센트럴

실물보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2024-07-29 29.99㎡ 11 37,942만원 중개거래
2024-09-06 29.99㎡ 6 37,565만원 중개거래
2024-09-14 29.99㎡ 20 39,463만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2023-08-16 전세 18.15㎡ 11 17,000만원 0만원 신규
2023-08-26 월세 18.15㎡ 18 1,000만원 80만원 신규
2023-08-28 월세 18.15㎡ 4 3,500만원 60만원 신규
2023-08-30 전세 18.15㎡ 6 17,000만원 0만원 신규
2023-10-03 월세 29.99㎡ 12 3,000만원 110만원 신규
2023-10-03 전세 18.15㎡ 18 19,000만원 0만원 신규
2023-10-05 전세 18.15㎡ 4 18,000만원 0만원 신규
2023-10-06 전세 18.15㎡ 14 18,000만원 0만원 신규
2023-10-06 전세 29.99㎡ 16 31,000만원 0만원 신규
2023-10-06 전세 18.15㎡ 8 18,000만원 0만원 신규
2023-10-06 전세 29.99㎡ 16 30,000만원 0만원 신규
2023-10-07 전세 18.15㎡ 4 17,500만원 0만원
2023-10-07 전세 29.99㎡ 6 29,000만원 0만원 신규
2023-10-07 전세 18.15㎡ 14 19,500만원 0만원 신규
2023-10-11 전세 29.99㎡ 10 29,700만원 0만원 신규
2023-10-11 전세 29.99㎡ 15 30,000만원 0만원 신규
2023-10-11 전세 29.99㎡ 7 30,000만원 0만원 신규
2023-10-11 전세 18.15㎡ 17 19,000만원 0만원 신규
2023-10-12 월세 18.15㎡ 8 10,000만원 50만원 신규
2023-10-12 전세 18.15㎡ 10 17,500만원 0만원 신규
2023-10-12 전세 18.15㎡ 14 18,000만원 0만원 신규
2023-10-13 월세 18.15㎡ 11 5,000만원 60만원 신규
2023-10-13 전세 18.15㎡ 13 17,000만원 0만원 신규
2023-10-14 전세 29.99㎡ 4 28,000만원 0만원 신규
2023-10-14 월세 29.99㎡ 8 5,000만원 125만원 신규
2023-10-14 전세 18.15㎡ 15 19,000만원 0만원 신규
2023-10-14 전세 29.99㎡ 18 30,000만원 0만원 신규
2023-10-14 월세 29.99㎡ 11 5,000만원 120만원 신규
2023-10-14 월세 29.99㎡ 11 5,000만원 115만원
2023-10-14 전세 29.99㎡ 15 29,000만원 0만원 신규
2023-10-16 전세 29.99㎡ 10 28,000만원 0만원
2023-10-17 전세 18.15㎡ 13 18,000만원 0만원 신규
2023-10-17 전세 29.99㎡ 17 28,000만원 0만원 신규
2023-10-18 전세 18.15㎡ 13 19,000만원 0만원 신규
2023-10-18 월세 18.15㎡ 12 1,000만원 85만원 신규
2023-10-19 전세 29.99㎡ 16 28,000만원 0만원 신규
2023-10-19 월세 18.15㎡ 14 6,000만원 55만원 신규
2023-10-20 전세 29.99㎡ 9 28,000만원 0만원 신규
2023-10-20 월세 18.15㎡ 10 1,000만원 80만원 신규
2023-10-20 전세 29.99㎡ 16 28,500만원 0만원 신규
2023-10-21 전세 18.15㎡ 16 18,500만원 0만원 신규
2023-10-21 전세 29.99㎡ 7 30,000만원 0만원 신규
2023-10-21 전세 18.15㎡ 8 18,000만원 0만원 신규
2023-10-24 전세 18.15㎡ 4 18,000만원 0만원 신규
2023-10-24 전세 18.15㎡ 17 18,000만원 0만원 신규
2023-10-25 전세 18.15㎡ 9 18,000만원 0만원 신규
2023-10-25 월세 29.99㎡ 13 20,000만원 50만원 신규
2023-10-25 전세 18.15㎡ 6 19,000만원 0만원 신규
2023-10-26 전세 29.99㎡ 8 28,000만원 0만원 신규
2023-10-26 전세 18.15㎡ 13 19,000만원 0만원 신규
2023-10-27 전세 18.15㎡ 6 18,000만원 0만원 신규
2023-10-27 월세 20.32㎡ 13 1,000만원 110만원 신규
2023-10-27 월세 29.99㎡ 8 2,000만원 130만원 신규
2023-10-28 전세 29.99㎡ 15 28,000만원 0만원 신규
2023-10-29 전세 18.15㎡ 12 18,000만원 0만원 신규
2023-10-30 월세 29.99㎡ 4 3,000만원 120만원 신규
2023-10-31 월세 29.99㎡ 19 3,000만원 130만원 신규
2023-10-31 전세 18.15㎡ 12 18,000만원 0만원 신규
2023-11-01 월세 18.15㎡ 5 5,000만원 60만원 신규
2023-11-01 전세 29.99㎡ 16 30,000만원 0만원 신규
2023-11-02 전세 18.15㎡ 13 18,500만원 0만원 신규
2023-11-02 전세 18.15㎡ 11 17,200만원 0만원 신규
2023-11-04 전세 29.99㎡ 18 35,000만원 0만원 신규
2023-11-04 전세 29.9㎡ 20 30,000만원 0만원 신규
2023-11-04 전세 29.99㎡ 12 29,000만원 0만원 신규
2023-11-04 월세 20.32㎡ 9 1,500만원 125만원 신규
2023-11-04 전세 29.99㎡ 18 28,000만원 0만원 신규
2023-11-07 전세 29.99㎡ 12 30,000만원 0만원 신규
2023-11-07 월세 18.15㎡ 8 1,000만원 85만원 신규
2023-11-08 월세 29.99㎡ 14 3,000만원 130만원 신규
2023-11-09 전세 29.99㎡ 10 29,000만원 0만원 신규
2023-11-10 월세 29.99㎡ 6 5,000만원 120만원 신규
2023-11-11 월세 29.99㎡ 19 2,500만원 125만원 신규
2023-11-11 전세 18.15㎡ 18 19,000만원 0만원 신규
2023-11-11 전세 18.15㎡ 9 19,000만원 0만원 신규
2023-11-11 전세 29.99㎡ 5 30,000만원 0만원 신규
2023-11-12 월세 18.15㎡ 8 12,000만원 45만원 신규
2023-11-12 전세 18.15㎡ 14 18,500만원 0만원 신규
2023-11-14 전세 18.15㎡ 7 18,000만원 0만원 신규
2023-11-14 전세 18.15㎡ 7 17,000만원 0만원 신규
2023-11-14 월세 29.99㎡ 7 3,000만원 120만원 신규
2023-11-15 전세 18.15㎡ 9 18,000만원 0만원 신규
2023-11-15 전세 29.99㎡ 13 29,500만원 0만원 신규
2023-11-15 월세 18.15㎡ 10 2,000만원 80만원 신규
2023-11-16 전세 29.99㎡ 19 30,000만원 0만원 신규
2023-11-16 전세 29.99㎡ 8 29,000만원 0만원 신규
2023-11-17 전세 29.99㎡ 13 30,000만원 0만원 신규
2023-11-18 월세 18.15㎡ 19 10,000만원 55만원 신규
2023-11-18 전세 18.15㎡ 16 18,500만원 0만원 신규
2023-11-18 전세 18.15㎡ 18 18,000만원 0만원 신규
2023-11-18 월세 29.99㎡ 15 5,000만원 120만원 신규
2023-11-18 전세 29.99㎡ 7 28,000만원 0만원 신규
2023-11-18 전세 18.15㎡ 7 18,000만원 0만원 신규
2023-11-18 전세 29.99㎡ 19 28,000만원 0만원 신규
2023-11-20 전세 29.99㎡ 5 28,000만원 0만원 신규
2023-11-20 월세 29.9㎡ 12 20,000만원 50만원 신규
2023-11-21 월세 29.99㎡ 11 3,000만원 130만원 신규
2023-11-23 전세 29.99㎡ 7 28,000만원 0만원 신규
2023-11-24 월세 20.32㎡ 7 15,000만원 45만원 신규
2023-11-25 월세 29.99㎡ 11 17,000만원 65만원 신규
2023-11-25 월세 18.15㎡ 11 10,000만원 45만원 신규
2023-11-26 전세 18.15㎡ 11 19,000만원 0만원
2023-11-27 월세 18.15㎡ 12 1,000만원 85만원 신규
2023-11-28 전세 18.15㎡ 19 19,000만원 0만원 신규
2023-11-28 월세 18.15㎡ 10 2,000만원 80만원 신규
2023-11-29 전세 18.15㎡ 15 19,300만원 0만원 신규
2023-11-29 전세 29.99㎡ 7 28,000만원 0만원 신규
2023-11-29 월세 18.15㎡ 18 1,000만원 85만원 신규
2023-11-30 전세 29.99㎡ 15 29,000만원 0만원 신규
2023-11-30 전세 18.15㎡ 8 18,000만원 0만원 신규
2023-12-01 전세 18.15㎡ 11 18,000만원 0만원 신규
2023-12-02 월세 29.99㎡ 20 3,000만원 135만원 신규
2023-12-02 전세 18.15㎡ 5 18,000만원 0만원 신규
2023-12-03 전세 29.99㎡ 12 30,000만원 0만원 신규
2023-12-05 전세 18.15㎡ 6 18,000만원 0만원 신규
2023-12-07 전세 29.99㎡ 9 28,000만원 0만원 신규
2023-12-08 전세 18.15㎡ 7 19,000만원 0만원 신규
2023-12-09 월세 29.99㎡ 6 3,000만원 120만원 신규
2023-12-11 월세 29.99㎡ 19 30,000만원 10만원 신규
2023-12-12 전세 29.99㎡ 10 29,000만원 0만원 신규
2023-12-13 전세 29.9㎡ 7 28,500만원 0만원 신규
2023-12-14 전세 29.99㎡ 12 30,000만원 0만원 신규
2023-12-14 전세 18.15㎡ 16 18,000만원 0만원 신규
2023-12-15 전세 18.15㎡ 9 18,000만원 0만원 신규
2023-12-15 전세 18.15㎡ 16 19,000만원 0만원 신규
2023-12-16 월세 29.99㎡ 14 5,000만원 100만원 신규
2023-12-17 전세 18.15㎡ 20 19,500만원 0만원 신규
2023-12-18 전세 29.99㎡ 18 30,000만원 0만원 신규
2023-12-19 전세 18.15㎡ 19 19,500만원 0만원 신규
2023-12-20 전세 18.15㎡ 16 18,500만원 0만원 신규
2023-12-20 월세 18.15㎡ 18 500만원 95만원 신규
2023-12-21 전세 18.15㎡ 6 19,000만원 0만원 신규
2023-12-23 전세 18.15㎡ 16 19,000만원 0만원 신규
2023-12-23 전세 29.9㎡ 18 31,000만원 0만원 신규
2023-12-23 월세 18.15㎡ 5 1,000만원 80만원 신규
2023-12-23 월세 18.15㎡ 8 5,500만원 60만원 신규
2023-12-24 전세 18.15㎡ 11 18,500만원 0만원 신규
2023-12-25 전세 29.99㎡ 8 28,000만원 0만원 신규
2023-12-26 전세 29.99㎡ 13 30,000만원 0만원 신규
2023-12-26 월세 20.32㎡ 6 21,000만원 20만원 신규
2023-12-26 전세 18.15㎡ 9 18,500만원 0만원 신규
2023-12-26 전세 29.99㎡ 11 28,500만원 0만원 신규
2023-12-27 월세 29.99㎡ 18 3,000만원 120만원 신규
2023-12-27 전세 18.15㎡ 8 19,000만원 0만원 신규
2023-12-27 전세 29.99㎡ 4 28,500만원 0만원 신규
2023-12-27 월세 18.15㎡ 5 3,000만원 70만원 신규
2023-12-28 월세 29.99㎡ 14 5,500만원 130만원 신규
2023-12-28 전세 18.15㎡ 4 18,000만원 0만원 신규
2023-12-29 전세 18.15㎡ 19 19,700만원 0만원 신규
2023-12-29 전세 18.15㎡ 7 18,500만원 0만원 신규
2023-12-30 전세 18.15㎡ 11 18,000만원 0만원 신규
2024-01-02 월세 29.99㎡ 16 5,000만원 115만원 신규
2024-01-02 월세 29.99㎡ 15 30,000만원 10만원 신규
2024-01-03 전세 20.32㎡ 17 23,000만원 0만원 신규
2024-01-03 전세 18.15㎡ 17 19,000만원 0만원
2024-01-04 전세 18.15㎡ 16 19,500만원 0만원 신규
2024-01-05 전세 18.15㎡ 11 19,000만원 0만원 신규
2024-01-06 전세 29.99㎡ 13 30,000만원 0만원 신규
2024-01-08 전세 29.99㎡ 17 30,000만원 0만원 신규
2024-01-09 전세 18.15㎡ 19 20,000만원 0만원 신규
2024-01-09 전세 29.99㎡ 12 31,000만원 0만원 신규
2024-01-11 월세 29.99㎡ 9 3,000만원 130만원 신규
2024-01-12 전세 29.99㎡ 14 30,000만원 0만원 신규
2024-01-12 월세 29.99㎡ 12 5,000만원 115만원 신규
2024-01-13 월세 29.99㎡ 17 3,000만원 120만원 신규
2024-01-14 전세 18.15㎡ 14 20,000만원 0만원 신규
2024-01-14 전세 29.99㎡ 11 30,000만원 0만원 신규
2024-01-14 전세 18.15㎡ 13 19,000만원 0만원 신규
2024-01-15 월세 18.15㎡ 4 1,000만원 90만원 신규
2024-01-16 전세 18.15㎡ 5 19,000만원 0만원 신규
2024-01-17 전세 29.99㎡ 13 29,000만원 0만원 신규
2024-01-20 전세 29.99㎡ 7 30,000만원 0만원 신규
2024-01-24 월세 18.15㎡ 4 1,000만원 80만원 신규
2024-01-24 월세 29.99㎡ 15 5,000만원 130만원 신규
2024-01-26 전세 29.99㎡ 5 29,500만원 0만원 신규
2024-01-27 월세 29.99㎡ 7 3,000만원 130만원 신규
2024-01-31 전세 29.99㎡ 5 30,000만원 0만원 신규
2024-01-31 전세 18.15㎡ 14 19,000만원 0만원 신규
2024-02-01 월세 18.15㎡ 11 1,000만원 95만원 신규
2024-02-02 전세 29.99㎡ 18 30,000만원 0만원 신규
2024-02-03 전세 29.99㎡ 13 30,000만원 0만원 신규
2024-02-03 전세 29.99㎡ 10 30,000만원 0만원 신규
2024-02-04 전세 29.99㎡ 6 30,000만원 0만원 신규
2024-02-05 월세 29.99㎡ 4 3,000만원 145만원 신규
2024-02-06 전세 18.15㎡ 17 19,000만원 0만원 신규
2024-02-07 월세 29.99㎡ 18 30,000만원 5만원 신규
2024-02-14 전세 29.99㎡ 9 31,000만원 0만원 신규
2024-02-15 전세 29.99㎡ 11 30,000만원 0만원 신규
2024-02-16 전세 29.99㎡ 13 30,000만원 0만원 신규
2024-02-19 월세 29.9㎡ 14 5,500만원 128만원 신규
2024-02-19 전세 18.15㎡ 15 20,000만원 0만원 신규
2024-02-24 월세 29.99㎡ 13 3,000만원 155만원 신규
2024-02-26 월세 29.9㎡ 8 5,000만원 145만원 신규
2024-02-28 전세 18.15㎡ 17 19,000만원 0만원 신규
2024-03-01 전세 18.15㎡ 7 18,100만원 0만원 신규
2024-03-04 전세 29.99㎡ 20 32,000만원 0만원 신규
2024-03-05 전세 29.99㎡ 15 30,000만원 0만원 신규
2024-03-08 월세 29.9㎡ 17 30,000만원 15만원 신규
2024-03-11 전세 29.99㎡ 10 31,000만원 0만원 신규
2024-03-15 전세 29.99㎡ 12 29,500만원 0만원 신규
2024-03-17 월세 29.99㎡ 19 5,000만원 140만원 신규
2024-03-25 전세 18.15㎡ 13 19,500만원 0만원 신규
2024-03-28 전세 29.99㎡ 20 32,000만원 0만원 신규
2024-03-30 전세 29.99㎡ 20 31,000만원 0만원 신규
2024-03-30 전세 18.15㎡ 11 20,000만원 0만원 신규
2024-04-09 월세 29.99㎡ 20 30,000만원 15만원 신규
2024-04-13 월세 18.15㎡ 14 2,000만원 95만원 신규
2024-04-16 전세 29.99㎡ 10 31,500만원 0만원 신규
2024-04-19 월세 29.99㎡ 13 5,000만원 120만원 신규
2024-04-20 전세 29.9㎡ 13 32,000만원 0만원 신규
2024-04-20 월세 29.99㎡ 8 5,000만원 125만원 신규
2024-05-01 월세 29.99㎡ 17 4,000만원 150만원 신규
2024-05-03 전세 29.99㎡ 14 33,000만원 0만원 신규
2024-05-10 전세 29.99㎡ 6 30,000만원 0만원 신규
2024-05-10 전세 29.99㎡ 11 30,000만원 0만원 신규
2024-05-10 전세 18.15㎡ 6 19,000만원 0만원 신규
2024-05-17 전세 18.15㎡ 15 20,000만원 0만원 신규
2024-05-21 전세 29.99㎡ 5 32,000만원 0만원 신규
2024-05-31 전세 18.15㎡ 19 20,000만원 0만원 신규
2024-06-15 월세 29.99㎡ 4 3,000만원 140만원 신규
2024-06-18 전세 18.15㎡ 6 18,000만원 0만원 신규
2024-06-19 전세 29.99㎡ 20 30,000만원 0만원 신규
2024-06-26 월세 18.15㎡ 8 5,500만원 60만원 신규
2024-07-02 전세 18.15㎡ 8 19,000만원 0만원 신규
2024-07-12 월세 18.15㎡ 18 1,000만원 85만원 신규
2024-07-15 월세 20.32㎡ 9 1,500만원 125만원 신규
2024-07-16 전세 29.99㎡ 8 32,800만원 0만원 신규
2024-07-19 월세 29.99㎡ 18 32,000만원 10만원 신규
2024-07-19 월세 18.15㎡ 6 1,000만원 80만원 신규
2024-07-19 월세 18.15㎡ 10 1,000만원 93만원 신규
2024-07-20 월세 29.99㎡ 19 5,000만원 150만원 신규
2024-07-20 월세 29.99㎡ 14 30,000만원 20만원 신규
2024-07-20 월세 18.15㎡ 7 1,000만원 85만원 신규
2024-07-27 월세 29.99㎡ 5 32,000만원 15만원 신규
2024-08-07 월세 29.99㎡ 17 3,000만원 130만원 신규
2024-08-07 전세 18.15㎡ 10 19,500만원 0만원 신규
2024-08-07 전세 29.99㎡ 19 34,000만원 0만원 신규
2024-08-21 전세 18.15㎡ 13 20,300만원 0만원 신규
2024-08-21 전세 29.99㎡ 20 32,000만원 0만원 신규
2024-08-31 월세 18.15㎡ 4 10,000만원 41만원 신규
2024-09-08 월세 29.99㎡ 14 5,500만원 145만원 신규
2024-10-04 전세 29.99㎡ 17 30,000만원 0만원 신규
2024-10-08 월세 18.15㎡ 10 2,000만원 95만원 신규
2024-10-09 전세 20.32㎡ 17 23,000만원 0만원 신규
2024-10-15 월세 29.99㎡ 10 32,500만원 8만원 신규
2024-10-26 월세 29.99㎡ 11 3,000만원 150만원 신규

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보