☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2020-08-08 | 66.723㎡ | 1 | 29,500만원 | |
2020-08-11 | 66.723㎡ | 3 | 27,500만원 | |
2020-08-23 | 66.723㎡ | 2 | 27,500만원 | |
2020-08-30 | 66.723㎡ | 4 | 33,500만원 | |
2021-01-16 | 66.723㎡ | 2 | 28,000만원 | |
2021-02-09 | 66.723㎡ | 2 | 27,500만원 | |
2021-02-10 | 66.723㎡ | 1 | 28,500만원 | |
2021-03-17 | 66.723㎡ | 2 | 15,000만원 | |
2021-03-17 | 66.723㎡ | 3 | 15,000만원 | |
2021-03-27 | 66.723㎡ | 1 | 27,500만원 | |
2021-03-31 | 66.723㎡ | 4 | 27,400만원 | |
2021-04-02 | 66.723㎡ | 3 | 15,600만원 | |
2021-04-02 | 66.723㎡ | 3 | 15,000만원 | |
2021-04-02 | 66.723㎡ | 4 | 32,000만원 | |
2021-04-28 | 66.723㎡ | 3 | 16,032만원 | |
2021-07-04 | 66.723㎡ | 3 | 18,000만원 | |
2021-07-17 | 66.723㎡ | 4 | 26,600만원 | |
2021-10-08 | 66.723㎡ | 2 | 22,000만원 | |
2021-12-21 | 66.723㎡ | 4 | 30,000만원 | 중개거래 |
2022-04-01 | 66.723㎡ | 2 | 24,500만원 | 중개거래 |
2023-11-10 | 66.723㎡ | 3 | 20,500만원 | 중개거래 |
2024-10-19 | 66.723㎡ | 1 | 21,900만원 | 중개거래 |
2024-10-19 | 66.723㎡ | 1 | 21,900만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | 월세 | 66.723㎡ | 1 | 1,000만원 | 70만원 | |
2023-10-19 | 전세 | 66.723㎡ | 4 | 19,900만원 | 0만원 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)