☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2022-10-16 | 85.9155㎡ | 4 | 62,000만원 | 중개거래 |
2022-10-29 | 85.6885㎡ | 2 | 60,000만원 | 중개거래 |
2023-04-05 | 101.679㎡ | 3 | 60,000만원 | 중개거래 |
2023-07-06 | 85.9155㎡ | 3 | 62,000만원 | 중개거래 |
2024-03-12 | 85.9155㎡ | 4 | 75,000만원 | 중개거래 |
2024-06-05 | 101.936㎡ | 2 | 61,500만원 | 직거래 |
2024-09-03 | 85.9155㎡ | 4 | 72,500만원 | 중개거래 |
2024-09-03 | 85.9155㎡ | 4 | 72,000만원 | 중개거래 |
2024-09-03 | 85.9155㎡ | 4 | 72,000만원 | 중개거래 |
2024-09-03 | 85.9155㎡ | 4 | 72,500만원 | 중개거래 |
2024-09-25 | 124.7345㎡ | 1 | 74,000만원 | 중개거래 |
2024-09-25 | 124.7345㎡ | 1 | 74,000만원 | 중개거래 |
2024-11-18 | 85.6885㎡ | 2 | 67,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-12 | 전세 | 85.9155㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-29 | 전세 | 101.6315㎡ | 1 | 60,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-06-27 | 전세 | 101.679㎡ | 3 | 51,000만원 | 0만원 | |
2022-06-30 | 전세 | 124.7048㎡ | 4 | 74,000만원 | 0만원 | |
2022-07-07 | 전세 | 101.679㎡ | 4 | 76,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-07-31 | 월세 | 101.6315㎡ | 1 | 15,000만원 | 200만원 | 신규 |
2022-08-17 | 월세 | 101.936㎡ | 2 | 10,000만원 | 170만원 | 신규 |
2022-08-24 | 전세 | 124.7345㎡ | 1 | 68,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-26 | 전세 | 85.9155㎡ | 3 | 40,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-27 | 전세 | 85.9155㎡ | 3 | 45,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-31 | 전세 | 85.6885㎡ | 2 | 30,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-10-01 | 전세 | 124.7048㎡ | 4 | 78,000만원 | 0만원 | |
2022-10-12 | 전세 | 101.936㎡ | 2 | 40,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-10-31 | 전세 | 101.936㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-11-02 | 전세 | 85.9155㎡ | 3 | 37,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-11-04 | 월세 | 124.6783㎡ | 2 | 7,000만원 | 220만원 | 신규 |
2022-11-11 | 전세 | 101.679㎡ | 3 | 45,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-12-03 | 월세 | 85.9155㎡ | 3 | 10,000만원 | 115만원 | 신규 |
2022-12-12 | 전세 | 124.6783㎡ | 2 | 60,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-12-26 | 전세 | 101.679㎡ | 3 | 40,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-01-15 | 전세 | 124.7048㎡ | 3 | 10,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-01-27 | 월세 | 85.9155㎡ | 3 | 10,000만원 | 120만원 | 신규 |
2023-01-28 | 전세 | 124.6783㎡ | 2 | 50,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-02-19 | 월세 | 85.6885㎡ | 2 | 25,000만원 | 75만원 | |
2023-03-07 | 월세 | 101.679㎡ | 4 | 5,000만원 | 200만원 | 신규 |
2023-03-18 | 월세 | 85.9155㎡ | 3 | 10,000만원 | 150만원 | 신규 |
2023-04-03 | 전세 | 124.7345㎡ | 1 | 70,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-04-10 | 월세 | 101.679㎡ | 3 | 10,000만원 | 130만원 | 신규 |
2023-06-10 | 전세 | 85.9155㎡ | 3 | 39,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-06-17 | 전세 | 85.6825㎡ | 1 | 39,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-06-18 | 전세 | 101.679㎡ | 4 | 45,500만원 | 0만원 | 신규 |
2023-07-15 | 월세 | 101.679㎡ | 4 | 5,000만원 | 200만원 | 신규 |
2023-08-24 | 월세 | 85.9155㎡ | 3 | 5,000만원 | 170만원 | 신규 |
2023-10-26 | 전세 | 85.6885㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | |
2023-12-16 | 전세 | 85.9155㎡ | 4 | 45,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-01-31 | 월세 | 124.6783㎡ | 2 | 10,000만원 | 220만원 | 신규 |
2024-02-03 | 전세 | 124.7048㎡ | 3 | 58,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-02-16 | 전세 | 85.6825㎡ | 1 | 43,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-03-12 | 전세 | 101.679㎡ | 4 | 45,500만원 | 0만원 | 신규 |
2024-03-15 | 월세 | 124.6783㎡ | 2 | 7,000만원 | 235만원 | 신규 |
2024-04-30 | 전세 | 85.6825㎡ | 1 | 45,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-06-06 | 월세 | 101.679㎡ | 4 | 57,700만원 | 20만원 | 신규 |
2024-06-13 | 월세 | 85.9155㎡ | 3 | 3,000만원 | 155만원 | 신규 |
2024-06-27 | 전세 | 85.6885㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-08-14 | 전세 | 124.7048㎡ | 4 | 78,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-08-23 | 월세 | 101.936㎡ | 2 | 10,000만원 | 170만원 | 신규 |
2024-09-11 | 전세 | 85.9155㎡ | 3 | 42,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-09-20 | 전세 | 101.679㎡ | 4 | 51,100만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-10-08 | 전세 | 124.7345㎡ | 1 | 62,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-11-23 | 전세 | 85.9155㎡ | 3 | 38,750만원 | 0만원 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)