찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

우신빌라

주택명 우신빌라
준공 연도 1988년 준공 (36년차)
도로명 서울특별시 구로구 오리로 1265 우신빌라
지번 서울특별시 구로구 궁동 213-21 우신빌라
바로가기
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2020-08-18 57.19㎡ 3 55,500만원
2021-01-02 39.86㎡ 1 45,000만원
2021-01-05 46.51㎡ 3 51,000만원
2021-01-09 46.51㎡ 2 52,200만원
2021-01-12 46.51㎡ 1 52,000만원
2021-01-17 39.86㎡ 2 44,800만원
2021-01-21 57.19㎡ 1 57,000만원
2021-01-23 46.51㎡ 1 51,000만원
2021-01-23 46.51㎡ 1 50,500만원
2021-01-26 57.19㎡ 3 58,500만원
2021-02-26 57.19㎡ 3 56,700만원
2021-03-01 57.19㎡ 1 59,900만원
2021-03-07 39.86㎡ 1 46,000만원
2021-03-26 46.51㎡ 3 53,500만원
2021-04-12 46.51㎡ 3 56,000만원
2021-04-27 46.51㎡ 3 59,900만원
2021-05-29 39.86㎡ 2 52,700만원
2021-06-01 57.19㎡ 3 72,500만원
2021-07-10 39.86㎡ 1 57,000만원
2021-09-09 57.19㎡ 2 78,500만원
2022-05-01 46.51㎡ 2 67,000만원 중개거래
2023-08-30 46.51㎡ 1 54,500만원 중개거래
2023-11-02 46.51㎡ 2 52,550만원 중개거래
2023-11-04 57.19㎡ 2 63,800만원 중개거래
2024-01-14 57.19㎡ 1 55,000만원 중개거래
2024-06-06 46.51㎡ 1 47,850만원 중개거래
2024-06-29 57.19㎡ 2 58,000만원 중개거래
2024-10-05 46.51㎡ 1 48,000만원 중개거래
2024-10-05 46.51㎡ 1 48,000만원 중개거래
2024-10-07 46.51㎡ 2 52,500만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2020-08-11 전세 46.51㎡ 1 12,000만원 0만원
2020-08-13 월세 57.19㎡ 2 3,000만원 50만원
2020-08-15 전세 57.19㎡ 3 16,000만원 0만원
2020-08-20 전세 57.19㎡ 3 15,000만원 0만원
2020-08-25 월세 46.51㎡ 2 2,000만원 50만원
2020-08-26 전세 39.86㎡ 1 10,000만원 0만원
2021-01-09 전세 57.19㎡ 3 15,000만원 0만원
2021-01-21 전세 46.51㎡ 2 12,000만원 0만원
2021-01-22 월세 57.19㎡ 3 1,000만원 65만원
2021-01-23 전세 46.51㎡ 1 12,000만원 0만원
2021-01-29 전세 39.86㎡ 2 10,000만원 0만원
2021-02-10 전세 39.86㎡ 1 8,000만원 0만원
2021-02-20 전세 46.51㎡ 1 11,500만원 0만원
2021-02-22 전세 39.86㎡ 1 9,000만원 0만원
2021-02-22 전세 46.51㎡ 1 13,000만원 0만원
2021-02-24 월세 57.19㎡ 3 2,000만원 50만원
2021-03-02 월세 46.51㎡ 1 1,000만원 50만원
2021-03-06 전세 46.51㎡ 2 13,000만원 0만원
2021-03-13 월세 39.86㎡ 2 1,000만원 45만원
2021-03-20 전세 39.86㎡ 3 9,400만원 0만원
2021-03-20 전세 46.51㎡ 2 12,000만원 0만원
2021-03-20 전세 46.51㎡ 2 13,000만원 0만원
2021-03-26 월세 46.51㎡ 1 9,000만원 20만원
2021-03-30 전세 57.19㎡ 2 18,000만원 0만원
2021-03-30 전세 39.86㎡ 1 10,000만원 0만원
2021-03-31 전세 46.51㎡ 3 13,000만원 0만원
2021-04-10 전세 46.51㎡ 1 13,000만원 0만원
2021-04-24 전세 46.51㎡ 3 11,000만원 0만원
2021-05-05 월세 39.86㎡ 2 500만원 20만원
2021-06-03 전세 57.19㎡ 1 14,000만원 0만원 갱신
2021-06-09 월세 46.51㎡ 3 5,300만원 20만원
2021-06-09 전세 39.86㎡ 3 11,000만원 0만원
2021-06-09 전세 46.51㎡ 2 11,500만원 0만원 갱신
2021-06-17 전세 57.19㎡ 1 20,000만원 0만원 신규
2021-06-28 월세 39.86㎡ 2 300만원 20만원
2021-07-03 전세 39.86㎡ 3 8,920만원 0만원 신규
2021-07-10 전세 46.51㎡ 1 10,000만원 0만원 신규
2021-07-24 전세 46.51㎡ 3 17,000만원 0만원 신규
2021-07-28 전세 46.51㎡ 1 15,000만원 0만원 신규
2021-07-31 전세 46.51㎡ 2 16,000만원 0만원
2021-09-06 월세 39.86㎡ 3 1,000만원 42만원 신규
2021-09-14 월세 46.51㎡ 3 1,500만원 50만원 신규
2021-09-15 월세 39.86㎡ 1 1,000만원 45만원 신규
2021-09-24 전세 46.51㎡ 3 8,400만원 0만원 갱신
2021-09-27 전세 57.19㎡ 3 16,000만원 0만원
2021-09-27 전세 57.19㎡ 3 18,000만원 0만원 갱신
2021-10-01 전세 57.19㎡ 2 15,000만원 0만원 갱신
2021-10-01 전세 46.51㎡ 2 17,000만원 0만원 신규
2021-10-05 전세 57.19㎡ 1 19,000만원 0만원 신규
2021-10-05 전세 39.86㎡ 2 10,000만원 0만원 신규
2021-10-09 전세 57.19㎡ 1 18,000만원 0만원 갱신
2021-10-11 전세 57.19㎡ 2 21,000만원 0만원 신규
2021-10-13 전세 57.19㎡ 3 21,000만원 0만원 신규
2021-10-14 전세 46.51㎡ 3 10,000만원 0만원 신규
2021-10-15 월세 57.19㎡ 2 2,000만원 70만원 신규
2021-10-19 전세 57.19㎡ 2 19,000만원 0만원
2021-10-20 월세 57.19㎡ 2 1,000만원 70만원 신규
2021-10-23 월세 46.51㎡ 1 11,000만원 15만원
2021-11-03 전세 57.19㎡ 2 20,000만원 0만원
2021-11-05 전세 46.51㎡ 3 17,000만원 0만원 신규
2021-11-06 전세 57.19㎡ 1 21,000만원 0만원 신규
2021-11-06 월세 46.51㎡ 2 3,000만원 60만원 신규
2021-11-13 월세 57.19㎡ 2 3,000만원 50만원 신규
2021-11-13 전세 46.51㎡ 3 19,000만원 0만원 신규
2021-11-15 전세 57.19㎡ 1 16,000만원 0만원 갱신
2021-11-21 전세 57.19㎡ 3 21,000만원 0만원 신규
2021-11-23 월세 39.86㎡ 1 2,000만원 40만원 신규
2021-11-24 전세 57.19㎡ 2 20,000만원 0만원
2021-11-29 전세 46.51㎡ 3 19,000만원 0만원 신규
2021-12-04 전세 46.51㎡ 3 21,000만원 0만원 신규
2021-12-13 전세 39.86㎡ 1 7,350만원 0만원 갱신
2021-12-19 전세 46.51㎡ 3 12,600만원 0만원 갱신
2021-12-27 월세 46.51㎡ 2 2,000만원 50만원 신규
2021-12-29 월세 57.19㎡ 3 3,000만원 48만원 갱신
2021-12-31 전세 57.19㎡ 2 20,000만원 0만원
2022-01-20 전세 39.86㎡ 1 10,500만원 0만원 갱신
2022-01-24 전세 57.19㎡ 2 14,700만원 0만원 갱신
2022-01-25 전세 39.86㎡ 3 13,000만원 0만원 신규
2022-01-26 전세 57.19㎡ 2 18,000만원 0만원 신규
2022-01-29 전세 46.51㎡ 3 13,000만원 0만원
2022-02-10 전세 57.19㎡ 2 15,000만원 0만원 신규
2022-02-17 월세 46.51㎡ 1 1,500만원 60만원 신규
2022-02-18 월세 46.51㎡ 3 15,000만원 15만원
2022-02-19 전세 46.51㎡ 1 15,000만원 0만원
2022-02-22 전세 39.86㎡ 1 10,500만원 0만원 신규
2022-03-01 전세 57.19㎡ 2 17,500만원 0만원 갱신
2022-03-02 전세 39.86㎡ 2 10,000만원 0만원
2022-03-03 전세 46.51㎡ 2 16,000만원 0만원 신규
2022-03-05 전세 57.19㎡ 2 15,000만원 0만원 갱신
2022-03-05 전세 39.86㎡ 2 10,500만원 0만원 갱신
2022-03-07 월세 57.19㎡ 3 12,000만원 30만원 갱신
2022-03-08 전세 39.86㎡ 2 10,000만원 0만원
2022-03-10 전세 39.86㎡ 3 10,000만원 0만원 갱신
2022-03-14 전세 39.86㎡ 3 9,970만원 0만원 갱신
2022-03-19 월세 39.86㎡ 3 9,000만원 20만원
2022-03-25 전세 46.51㎡ 1 11,500만원 0만원 갱신
2022-03-26 월세 39.86㎡ 2 1,000만원 50만원 신규
2022-03-30 전세 39.86㎡ 3 12,000만원 0만원 갱신
2022-03-31 월세 39.86㎡ 3 500만원 55만원 신규
2022-04-06 전세 39.86㎡ 1 4,500만원 0만원
2022-04-08 전세 46.51㎡ 1 14,000만원 0만원 신규
2022-04-11 월세 57.19㎡ 1 2,000만원 60만원 갱신
2022-04-11 월세 46.51㎡ 2 2,000만원 50만원 신규
2022-04-16 전세 46.51㎡ 3 12,600만원 0만원 갱신
2022-04-23 전세 46.51㎡ 1 15,000만원 0만원 신규
2022-05-01 전세 46.51㎡ 3 16,500만원 0만원 신규
2022-05-03 월세 46.51㎡ 3 3,000만원 45만원 갱신
2022-05-03 월세 46.51㎡ 2 2,000만원 50만원 갱신
2022-05-05 월세 46.51㎡ 3 2,000만원 45만원
2022-05-08 월세 57.19㎡ 2 9,450만원 3만원
2022-05-10 전세 46.51㎡ 2 13,000만원 0만원 갱신
2022-05-16 월세 46.51㎡ 1 2,000만원 60만원 신규
2022-05-21 전세 46.51㎡ 2 14,000만원 0만원 신규
2022-05-21 월세 39.86㎡ 3 9,000만원 20만원
2022-05-23 전세 46.51㎡ 1 15,000만원 0만원 신규
2022-05-24 월세 46.51㎡ 1 2,000만원 60만원 신규
2022-06-04 전세 57.19㎡ 1 18,000만원 0만원 신규
2022-06-06 월세 46.51㎡ 1 1,000만원 60만원 신규
2022-06-10 전세 39.86㎡ 1 7,350만원 0만원 신규
2022-06-10 월세 39.86㎡ 1 1,000만원 50만원 신규
2022-06-11 월세 46.51㎡ 1 2,000만원 60만원 신규
2022-06-11 전세 39.86㎡ 3 17,000만원 0만원 신규
2022-06-13 전세 46.51㎡ 1 10,500만원 0만원
2022-06-15 월세 57.19㎡ 1 3,000만원 60만원 신규
2022-06-24 전세 57.19㎡ 1 17,000만원 0만원
2022-07-02 월세 46.51㎡ 2 18,000만원 10만원 신규
2022-07-02 월세 46.51㎡ 3 10,500만원 10만원 갱신
2022-07-03 전세 46.51㎡ 1 14,000만원 0만원 갱신
2022-07-04 전세 57.19㎡ 2 25,000만원 0만원 신규
2022-07-06 전세 57.19㎡ 2 17,000만원 0만원 신규
2022-07-11 월세 46.51㎡ 1 3,000만원 40만원 갱신
2022-07-12 전세 46.51㎡ 2 18,000만원 0만원 신규
2022-07-15 전세 57.19㎡ 1 16,800만원 0만원 갱신
2022-07-18 전세 57.19㎡ 3 16,000만원 0만원 신규
2022-07-19 전세 46.51㎡ 1 11,000만원 0만원 갱신
2022-07-23 전세 46.51㎡ 3 22,000만원 0만원 신규
2022-08-15 전세 57.19㎡ 1 18,000만원 0만원 신규
2022-08-20 전세 57.19㎡ 3 20,000만원 0만원 신규
2022-08-31 월세 57.19㎡ 2 2,000만원 68만원 갱신
2022-10-03 전세 46.51㎡ 1 10,000만원 0만원
2022-10-08 전세 39.86㎡ 3 12,600만원 0만원
2022-10-08 전세 46.51㎡ 2 12,500만원 0만원
2022-10-14 월세 57.19㎡ 1 2,000만원 70만원 신규
2022-10-25 월세 57.19㎡ 2 14,000만원 20만원
2022-10-27 전세 57.19㎡ 3 25,000만원 0만원 신규
2022-10-29 전세 39.86㎡ 2 13,000만원 0만원 신규
2022-10-29 전세 46.51㎡ 3 10,000만원 0만원 신규
2022-11-09 전세 46.51㎡ 1 12,500만원 0만원 갱신
2022-11-10 월세 39.86㎡ 1 500만원 60만원
2022-11-13 전세 39.86㎡ 2 13,000만원 0만원 신규
2022-11-19 월세 57.19㎡ 3 3,000만원 60만원 신규
2022-11-21 전세 46.51㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2022-11-23 전세 57.19㎡ 3 21,000만원 0만원 신규
2022-11-24 전세 46.51㎡ 3 15,000만원 0만원 신규
2022-12-03 전세 46.51㎡ 2 10,500만원 0만원 갱신
2022-12-16 월세 39.86㎡ 3 1,500만원 45만원 신규
2022-12-18 월세 46.51㎡ 3 3,000만원 40만원 갱신
2022-12-27 월세 39.86㎡ 3 2,500만원 40만원 신규
2022-12-31 월세 46.51㎡ 2 4,000만원 50만원 신규
2023-01-02 전세 46.51㎡ 1 13,500만원 0만원 신규
2023-01-12 월세 46.51㎡ 1 2,000만원 50만원 신규
2023-01-14 월세 57.19㎡ 3 3,000만원 51만원 신규
2023-01-16 전세 39.86㎡ 3 14,000만원 0만원 신규
2023-01-24 전세 46.51㎡ 2 13,000만원 0만원
2023-02-02 월세 46.51㎡ 3 2,000만원 50만원 신규
2023-02-09 전세 57.19㎡ 1 18,000만원 0만원 갱신
2023-02-11 월세 57.19㎡ 3 2,000만원 65만원 신규
2023-02-21 전세 46.51㎡ 3 20,000만원 0만원 신규
2023-03-01 월세 46.51㎡ 2 2,000만원 50만원
2023-03-16 전세 57.19㎡ 2 17,000만원 0만원 신규
2023-03-20 전세 46.51㎡ 2 12,100만원 0만원 갱신
2023-03-24 전세 46.51㎡ 3 13,000만원 0만원 갱신
2023-03-25 월세 39.86㎡ 1 2,000만원 40만원 신규
2023-03-25 월세 39.86㎡ 2 2,000만원 42만원 갱신
2023-04-09 전세 57.19㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2023-04-09 월세 46.51㎡ 3 3,000만원 45만원 신규
2023-04-10 전세 57.19㎡ 3 18,000만원 0만원 갱신
2023-04-14 전세 57.19㎡ 3 17,000만원 0만원 갱신
2023-04-17 월세 46.51㎡ 3 2,000만원 55만원 신규
2023-04-19 월세 57.19㎡ 1 2,000만원 75만원 신규
2023-05-04 월세 46.51㎡ 2 3,000만원 55만원 신규
2023-05-09 월세 46.51㎡ 3 4,000만원 40만원 신규
2023-05-17 월세 39.86㎡ 2 4,000만원 30만원
2023-05-18 월세 39.86㎡ 2 500만원 28만원
2023-05-23 월세 57.19㎡ 3 22,000만원 15만원 신규
2023-05-30 월세 46.51㎡ 1 4,000만원 50만원 신규
2023-05-30 월세 46.51㎡ 3 8,000만원 25만원
2023-06-05 전세 46.51㎡ 2 14,000만원 0만원 갱신
2023-06-07 전세 46.51㎡ 2 12,000만원 0만원
2023-06-11 월세 57.19㎡ 3 5,000만원 60만원 신규
2023-06-12 월세 57.19㎡ 2 8,000만원 45만원 신규
2023-06-14 월세 39.86㎡ 2 2,000만원 40만원 신규
2023-06-20 전세 46.51㎡ 1 12,000만원 0만원 갱신
2023-06-21 월세 46.51㎡ 2 500만원 37만원 신규
2023-06-23 전세 46.51㎡ 3 12,000만원 0만원
2023-06-27 전세 57.19㎡ 3 16,000만원 0만원
2023-07-01 전세 57.19㎡ 2 19,000만원 0만원 신규
2023-07-02 전세 57.19㎡ 3 18,000만원 0만원 신규
2023-07-07 전세 46.51㎡ 1 12,500만원 0만원
2023-07-26 월세 57.19㎡ 1 2,000만원 75만원 신규
2023-07-29 전세 39.86㎡ 3 8,000만원 0만원 갱신
2023-08-01 월세 57.19㎡ 1 3,000만원 65만원 신규
2023-08-01 월세 57.19㎡ 1 1,000만원 80만원 신규
2023-08-09 전세 39.86㎡ 1 13,000만원 0만원 신규
2023-08-09 전세 57.19㎡ 3 16,000만원 0만원 신규
2023-10-06 전세 46.51㎡ 1 12,000만원 0만원 신규
2023-10-17 전세 57.19㎡ 1 20,000만원 0만원 신규
2023-10-19 전세 39.86㎡ 3 11,000만원 0만원 신규
2023-10-21 월세 39.86㎡ 2 5,000만원 20만원
2023-10-25 월세 46.51㎡ 3 500만원 70만원 신규
2023-10-25 전세 46.51㎡ 3 16,000만원 0만원
2023-10-28 월세 57.19㎡ 3 8,000만원 60만원 신규
2023-10-29 전세 46.51㎡ 3 18,000만원 0만원 갱신
2023-10-31 월세 46.51㎡ 3 1,000만원 65만원 신규
2023-11-06 전세 46.51㎡ 2 12,000만원 0만원
2023-11-06 전세 46.51㎡ 3 18,000만원 0만원
2023-11-07 전세 46.51㎡ 2 17,000만원 0만원 신규
2023-11-08 전세 57.19㎡ 2 17,000만원 0만원
2023-11-11 월세 57.19㎡ 1 2,000만원 75만원 신규
2023-11-15 월세 46.51㎡ 3 100만원 25만원
2023-11-15 전세 57.19㎡ 1 15,000만원 0만원
2023-11-17 전세 57.19㎡ 1 16,000만원 0만원 갱신
2023-11-22 전세 39.86㎡ 3 10,000만원 0만원 신규
2023-11-22 전세 46.51㎡ 1 14,000만원 0만원 신규
2023-11-23 전세 39.86㎡ 3 9,000만원 0만원 신규
2023-11-23 전세 46.51㎡ 3 13,000만원 0만원
2023-11-25 전세 46.51㎡ 3 12,000만원 0만원 신규
2023-11-26 전세 57.19㎡ 1 18,000만원 0만원 신규
2023-12-02 전세 46.51㎡ 2 15,000만원 0만원 신규
2023-12-02 월세 46.51㎡ 1 1,000만원 60만원 신규
2023-12-07 월세 46.51㎡ 2 2,000만원 55만원 신규
2023-12-10 월세 39.86㎡ 1 1,000만원 50만원 신규
2023-12-17 전세 46.51㎡ 1 14,000만원 0만원 신규
2023-12-18 전세 57.19㎡ 3 15,000만원 0만원 신규
2023-12-20 월세 39.86㎡ 2 1,000만원 45만원 신규
2023-12-29 전세 57.19㎡ 1 17,000만원 0만원
2023-12-30 전세 46.51㎡ 3 13,000만원 0만원 갱신
2024-01-06 전세 39.86㎡ 3 10,000만원 0만원 갱신
2024-01-17 월세 39.86㎡ 3 1,000만원 45만원 신규
2024-01-20 전세 46.51㎡ 2 15,000만원 0만원
2024-01-20 전세 57.19㎡ 1 20,000만원 0만원 신규
2024-01-23 전세 57.19㎡ 2 18,000만원 0만원 신규
2024-01-26 월세 46.51㎡ 1 13,000만원 10만원
2024-01-27 월세 39.86㎡ 2 1,000만원 45만원 신규
2024-01-27 월세 57.19㎡ 3 1,000만원 70만원 신규
2024-02-17 전세 46.51㎡ 3 15,000만원 0만원
2024-02-22 전세 39.86㎡ 2 10,500만원 0만원 신규
2024-02-22 월세 39.86㎡ 2 1,500만원 50만원 신규
2024-02-24 전세 39.86㎡ 3 13,000만원 0만원 신규
2024-03-05 월세 57.19㎡ 2 4,000만원 60만원 신규
2024-03-06 월세 46.51㎡ 3 2,000만원 60만원 신규
2024-03-08 월세 46.51㎡ 1 4,000만원 40만원 갱신
2024-03-21 전세 39.86㎡ 2 11,000만원 0만원 갱신
2024-03-21 전세 46.51㎡ 1 15,000만원 0만원 신규
2024-03-22 전세 39.86㎡ 3 13,000만원 0만원 신규
2024-03-22 전세 46.51㎡ 1 13,000만원 0만원 신규
2024-03-23 전세 39.86㎡ 1 12,000만원 0만원 신규
2024-03-23 전세 46.51㎡ 2 14,000만원 0만원 신규
2024-03-23 전세 39.86㎡ 1 15,000만원 0만원 신규
2024-03-30 전세 46.51㎡ 2 16,000만원 0만원 신규
2024-04-05 월세 39.86㎡ 2 4,000만원 40만원 신규
2024-04-09 전세 57.19㎡ 3 16,000만원 0만원 갱신
2024-04-16 전세 46.51㎡ 2 15,000만원 0만원 갱신
2024-04-28 월세 57.19㎡ 3 3,000만원 53만원 신규
2024-05-11 전세 57.19㎡ 2 18,000만원 0만원 신규
2024-05-16 전세 57.19㎡ 1 19,000만원 0만원 신규
2024-05-18 전세 57.19㎡ 2 26,000만원 0만원 갱신
2024-05-19 전세 57.19㎡ 1 18,000만원 0만원 신규
2024-05-31 전세 46.51㎡ 3 15,000만원 0만원 신규
2024-06-08 전세 46.51㎡ 2 14,000만원 0만원 신규
2024-06-11 월세 57.19㎡ 2 3,000만원 60만원 신규
2024-06-15 전세 46.51㎡ 1 15,000만원 0만원 신규
2024-06-17 전세 46.51㎡ 3 19,000만원 0만원 신규
2024-06-19 전세 39.86㎡ 3 25,000만원 0만원 신규
2024-06-22 전세 57.19㎡ 3 20,000만원 0만원 신규
2024-07-08 전세 57.19㎡ 1 18,000만원 0만원 신규
2024-07-14 전세 46.51㎡ 3 17,000만원 0만원 신규
2024-07-15 전세 46.51㎡ 2 13,000만원 0만원 신규
2024-08-01 전세 46.51㎡ 1 11,000만원 0만원 신규
2024-08-01 월세 46.51㎡ 1 11,000만원 17만원 신규
2024-08-03 전세 57.19㎡ 1 18,000만원 0만원 신규
2024-08-09 전세 46.51㎡ 3 15,000만원 0만원 신규
2024-08-13 월세 39.86㎡ 1 1,000만원 50만원 신규
2024-08-14 월세 39.86㎡ 3 1,000만원 50만원 신규
2024-08-14 월세 39.86㎡ 2 1,000만원 45만원 신규
2024-08-15 전세 57.19㎡ 3 22,000만원 0만원 신규
2024-08-20 전세 46.51㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2024-08-30 전세 46.51㎡ 3 8,800만원 0만원 신규
2024-09-01 월세 46.51㎡ 2 3,000만원 50만원 신규
2024-09-03 전세 57.19㎡ 1 20,000만원 0만원 신규
2024-09-05 전세 46.51㎡ 2 16,000만원 0만원 신규
2024-09-07 전세 39.86㎡ 2 12,000만원 0만원
2024-09-07 전세 39.86㎡ 1 11,550만원 0만원
2024-09-14 전세 39.86㎡ 1 8,000만원 0만원 신규
2024-09-27 전세 57.19㎡ 3 23,000만원 0만원 신규
2024-09-28 전세 39.86㎡ 1 8,000만원 0만원 신규
2024-09-28 월세 46.51㎡ 1 2,000만원 55만원 신규
2024-10-01 월세 46.51㎡ 1 2,000만원 50만원 신규
2024-10-09 월세 46.51㎡ 1 1,000만원 50만원 신규
2024-10-11 월세 57.19㎡ 3 1,000만원 30만원 신규
2024-10-16 월세 39.86㎡ 2 0만원 50만원 신규
2024-10-23 전세 57.19㎡ 2 17,000만원 0만원 신규
2024-10-24 전세 57.19㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2024-11-05 전세 46.51㎡ 2 15,000만원 0만원
2024-11-06 전세 39.86㎡ 1 13,000만원 0만원 신규
2024-11-18 월세 39.86㎡ 3 1,500만원 45만원 신규
2024-11-28 전세 46.51㎡ 1 14,000만원 0만원 신규
2024-12-02 전세 39.86㎡ 3 13,000만원 0만원 신규
2024-12-05 월세 39.86㎡ 2 1,000만원 50만원 신규
2024-12-07 월세 46.51㎡ 2 13,000만원 10만원 신규
2024-12-15 월세 46.51㎡ 3 1,000만원 50만원 신규
2024-12-18 전세 46.51㎡ 3 12,600만원 0만원 갱신
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2024-12-26]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2024-12-26)

최신 채용공고를 확인하세요.

채용공고 [제일정보통신(주)]통신장비 및 기기 (2024-12-26)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보