☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 84.55㎡ | 1 | 66,500만원 | |
2021-06-17 | 84.55㎡ | 1 | 59,600만원 | |
2021-06-26 | 84.55㎡ | 1 | 64,500만원 | |
2021-07-17 | 84.55㎡ | 1 | 66,800만원 | |
2021-09-04 | 84.55㎡ | 1 | 66,000만원 | |
2021-12-04 | 84.55㎡ | 1 | 60,000만원 | 중개거래 |
2022-01-09 | 59.55㎡ | 1 | 60,500만원 | 중개거래 |
2022-03-12 | 84.55㎡ | 1 | 60,000만원 | 중개거래 |
2022-05-10 | 84.55㎡ | 1 | 60,000만원 | 중개거래 |
2023-07-07 | 84.55㎡ | 2 | 64,500만원 | 중개거래 |
2024-03-19 | 84.55㎡ | 2 | 59,900만원 | 중개거래 |
2024-04-30 | 84.55㎡ | 2 | 56,400만원 | 중개거래 |
2024-06-21 | 84.55㎡ | 2 | 59,500만원 | 중개거래 |
2024-08-04 | 84.55㎡ | 2 | 58,000만원 | 중개거래 |
2024-08-08 | 84.55㎡ | 2 | 59,900만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-13 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | |
2021-05-16 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 53,000만원 | 0만원 | |
2021-07-22 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 39,900만원 | 0만원 | 갱신 |
2021-09-25 | 월세 | 84.55㎡ | 1 | 20,000만원 | 100만원 | 신규 |
2021-12-30 | 월세 | 84.55㎡ | 1 | 23,000만원 | 100만원 | 신규 |
2022-02-21 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-04-21 | 전세 | 59.55㎡ | 1 | 41,600만원 | 0만원 | 신규 |
2022-04-28 | 월세 | 84.55㎡ | 1 | 35,000만원 | 75만원 | 신규 |
2022-05-15 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 43,500만원 | 0만원 | 갱신 |
2022-05-16 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 54,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-16 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 42,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2022-08-23 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-29 | 전세 | 84.55㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-12-26 | 월세 | 84.55㎡ | 2 | 40,000만원 | 50만원 | 신규 |
2022-12-27 | 월세 | 84.55㎡ | 2 | 3,000만원 | 185만원 | |
2023-01-14 | 월세 | 84.55㎡ | 2 | 4,000만원 | 183만원 | 신규 |
2023-03-13 | 월세 | 84.55㎡ | 2 | 20,000만원 | 160만원 | 신규 |
2023-05-18 | 월세 | 59.55㎡ | 1 | 9,000만원 | 160만원 | 신규 |
2023-07-22 | 전세 | 84.55㎡ | 2 | 43,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-08-10 | 전세 | 84.55㎡ | 2 | 43,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-12-04 | 전세 | 84.55㎡ | 2 | 40,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-02-09 | 전세 | 84.55㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-06-29 | 월세 | 84.55㎡ | 2 | 34,000만원 | 65만원 | 신규 |
2024-09-25 | 전세 | 59.55㎡ | 1 | 40,000만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)