☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2022-10-06 | 72.995㎡ | 3 | 33,000만원 | 직거래 |
2022-11-18 | 72.885㎡ | 5 | 34,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 월세 | 72.995㎡ | 3 | 3,000만원 | 50만원 | |
2021-02-08 | 월세 | 72.885㎡ | 3 | 1,000만원 | 70만원 | |
2021-02-27 | 월세 | 72.885㎡ | 2 | 1,000만원 | 67만원 | |
2021-03-10 | 월세 | 72.885㎡ | 2 | 1,000만원 | 70만원 | |
2021-03-20 | 월세 | 72.995㎡ | 2 | 1,000만원 | 60만원 | |
2021-03-25 | 월세 | 72.995㎡ | 3 | 1,000만원 | 70만원 | |
2021-04-19 | 월세 | 72.885㎡ | 4 | 1,000만원 | 70만원 | |
2021-04-27 | 월세 | 72.995㎡ | 4 | 1,000만원 | 70만원 | |
2021-09-04 | 월세 | 72.885㎡ | 3 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
2021-09-18 | 월세 | 72.995㎡ | 5 | 1,500만원 | 100만원 | 신규 |
2021-10-02 | 월세 | 72.885㎡ | 2 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
2022-05-17 | 월세 | 72.995㎡ | 5 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
2022-05-18 | 월세 | 72.885㎡ | 4 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
2022-07-30 | 월세 | 72.995㎡ | 2 | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
2022-10-23 | 월세 | 72.995㎡ | 4 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
2023-02-20 | 월세 | 72.995㎡ | 4 | 3,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-03-22 | 월세 | 72.995㎡ | 3 | 1,000만원 | 80만원 | |
2023-11-29 | 월세 | 72.885㎡ | 3 | 1,000만원 | 65만원 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)