☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 155.7403㎡ | 1 | 59,900만원 | |
2021-01-14 | 155.7403㎡ | 1 | 56,991만원 | |
2021-02-25 | 156.6156㎡ | 1 | 57,088만원 | |
2021-07-17 | 155.7403㎡ | 1 | 62,000만원 | |
2021-10-12 | 160.195㎡ | 1 | 62,816만원 | |
2021-11-22 | 156.6156㎡ | 1 | 63,700만원 | 중개거래 |
2022-02-11 | 156.6156㎡ | 1 | 60,971만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-19 | 월세 | 160.195㎡ | 1 | 25,000만원 | 62만원 | |
2020-08-19 | 전세 | 160.195㎡ | 1 | 40,000만원 | 0만원 | |
2021-02-26 | 전세 | 156.6156㎡ | 1 | 40,000만원 | 0만원 | |
2021-04-06 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 10,000만원 | 153만원 | |
2021-04-28 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | |
2021-06-04 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 10,000만원 | 160만원 | 신규 |
2021-07-23 | 월세 | 155.7403㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2021-07-27 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | |
2021-09-18 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2021-09-23 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2021-10-12 | 전세 | 156.6156㎡ | 1 | 40,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-10-19 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2021-11-02 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2021-11-23 | 월세 | 155.7403㎡ | 1 | 5,000만원 | 126만원 | 갱신 |
2021-11-23 | 월세 | 155.7403㎡ | 1 | 3,000만원 | 168만원 | 갱신 |
2021-12-01 | 전세 | 160.195㎡ | 1 | 42,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2022-01-26 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-02-09 | 월세 | 160.195㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-02-17 | 전세 | 156.6156㎡ | 1 | 55,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-02-17 | 전세 | 156.6156㎡ | 2 | 55,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-03-02 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 15,000만원 | 111만원 | 갱신 |
2022-03-03 | 전세 | 156.6156㎡ | 1 | 42,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2022-03-08 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 15,000만원 | 111만원 | 갱신 |
2022-03-08 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 158만원 | 갱신 |
2022-03-17 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 158만원 | 갱신 |
2022-03-17 | 월세 | 155.7403㎡ | 1 | 5,000만원 | 158만원 | 갱신 |
2022-03-28 | 월세 | 155.7403㎡ | 1 | 5,000만원 | 158만원 | 갱신 |
2022-04-05 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-04-14 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-04-16 | 월세 | 160.195㎡ | 2 | 10,000만원 | 160만원 | 신규 |
2022-04-25 | 월세 | 155.7403㎡ | 1 | 30,000만원 | 48만원 | 갱신 |
2022-04-26 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 4,000만원 | 163만원 | 갱신 |
2022-04-26 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-04-27 | 전세 | 155.7403㎡ | 1 | 42,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2022-04-29 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 158만원 | 갱신 |
2022-05-06 | 전세 | 155.7403㎡ | 1 | 54,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-09 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 140만원 | 갱신 |
2022-05-24 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 10,000만원 | 132만원 | 갱신 |
2022-05-24 | 월세 | 155.7403㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | |
2022-06-07 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-06-09 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 4,000만원 | 163만원 | 갱신 |
2022-06-17 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-06-29 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-07-04 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-07-20 | 월세 | 155.7403㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-07-25 | 월세 | 160.195㎡ | 1 | 25,000만원 | 69만원 | |
2022-07-26 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 20,000만원 | 90만원 | 갱신 |
2022-08-19 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2022-08-22 | 월세 | 156.6156㎡ | 1 | 5,000만원 | 150만원 | 갱신 |
2022-11-07 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 10,000만원 | 162만원 | 갱신 |
2023-01-06 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2023-03-16 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 158만원 | |
2023-04-06 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 10,000만원 | 162만원 | 갱신 |
2023-04-12 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 165만원 | 신규 |
2023-04-17 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 165만원 | 신규 |
2023-05-09 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 12,000만원 | 135만원 | 신규 |
2023-05-22 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2023-06-09 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 158만원 | 신규 |
2023-06-22 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2023-06-26 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2023-08-11 | 전세 | 156.6156㎡ | 2 | 42,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-10-12 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 갱신 |
2023-10-13 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2023-11-21 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2023-12-04 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2023-12-04 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | |
2024-01-01 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-02-01 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-02-01 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-02-05 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | |
2024-03-08 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-03-29 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 갱신 |
2024-04-09 | 월세 | 160.195㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 갱신 |
2024-04-15 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 4,000만원 | 190만원 | 신규 |
2024-04-24 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-05-09 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-06-13 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-06-19 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-06-27 | 월세 | 160.195㎡ | 2 | 10,000만원 | 130만원 | 갱신 |
2024-07-04 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 45,000만원 | 20만원 | 신규 |
2024-07-30 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 갱신 |
2024-09-03 | 월세 | 155.7403㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
2024-09-12 | 월세 | 160.195㎡ | 2 | 25,000만원 | 69만원 | 갱신 |
2024-09-27 | 월세 | 156.6156㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)