☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 47.83㎡ | 3 | 11,000만원 | |
2021-01-13 | 47.83㎡ | 2 | 12,000만원 | |
2021-02-06 | 41.21㎡ | 2 | 13,000만원 | |
2021-03-04 | 48.4㎡ | 3 | 10,200만원 | |
2021-03-11 | 48.4㎡ | 2 | 10,200만원 | |
2021-04-17 | 51.7㎡ | 2 | 17,400만원 | |
2021-04-21 | 55.03㎡ | 3 | 11,600만원 | |
2021-04-21 | 52.44㎡ | 2 | 11,000만원 | |
2021-07-08 | 41.21㎡ | 3 | 14,000만원 | |
2022-03-08 | 47.83㎡ | 4 | 13,175만원 | 직거래 |
2022-03-08 | 48.4㎡ | 4 | 13,700만원 | 직거래 |
2022-03-25 | 55.03㎡ | 3 | 20,000만원 | 직거래 |
2022-04-22 | 52.44㎡ | 4 | 20,000만원 | 직거래 |
2022-06-27 | 52.44㎡ | 2 | 20,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-15 | 전세 | 55.03㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | |
2022-04-01 | 전세 | 55.03㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | |
2022-04-12 | 전세 | 52.44㎡ | 2 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-04-20 | 전세 | 47.83㎡ | 4 | 20,000만원 | 0만원 | |
2022-05-17 | 전세 | 52.44㎡ | 2 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-28 | 전세 | 52.44㎡ | 4 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)