☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-15 | 전세 | 63.11㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-16 | 전세 | 63.11㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-16 | 전세 | 63.98㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-16 | 전세 | 63.11㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-16 | 전세 | 63.11㎡ | 1 | 27,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-17 | 전세 | 63.11㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-20 | 전세 | 63.11㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-21 | 전세 | 63.11㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-23 | 전세 | 63.11㎡ | 1 | 27,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-23 | 전세 | 63.98㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2022-01-03 | 전세 | 63.11㎡ | 1 | 27,000만원 | 0만원 | |
2022-01-24 | 전세 | 63.11㎡ | 1 | 27,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-01-28 | 전세 | 63.11㎡ | 1 | 27,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-02-25 | 전세 | 63.11㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-03-09 | 전세 | 63.11㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2022-03-09 | 전세 | 63.11㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-03-12 | 전세 | 63.11㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-03-20 | 전세 | 63.98㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-25 | 전세 | 63.98㎡ | 3 | 32,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-27 | 전세 | 63.11㎡ | 3 | 32,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-10-31 | 전세 | 63.98㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | |
2022-10-31 | 전세 | 63.98㎡ | 3 | 32,000만원 | 0만원 | |
2022-11-21 | 전세 | 63.98㎡ | 3 | 32,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-01-10 | 전세 | 63.98㎡ | 3 | 25,300만원 | 0만원 | 신규 |
2024-06-07 | 월세 | 63.11㎡ | 1 | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-07-09 | 월세 | 63.11㎡ | 3 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
2024-08-17 | 월세 | 63.98㎡ | 3 | 1,000만원 | 68만원 | 신규 |
2024-09-27 | 월세 | 63.11㎡ | 2 | 1,000만원 | 75만원 | 신규 |
2024-09-29 | 월세 | 63.11㎡ | 1 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)