☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-06-08 | 69.57㎡ | 2 | 5,000만원 | |
2021-06-25 | 50.04㎡ | 3 | 4,000만원 | |
2021-07-19 | 56.79㎡ | 3 | 6,300만원 | |
2021-10-20 | 43.65㎡ | 2 | 5,400만원 | |
2022-04-30 | 69.57㎡ | 1 | 5,850만원 | 중개거래 |
2022-08-22 | 43.65㎡ | 2 | 3,800만원 | 중개거래 |
2023-02-09 | 48.24㎡ | 1 | 3,900만원 | 직거래 |
2023-04-13 | 43.65㎡ | 3 | 3,500만원 | 중개거래 |
2023-05-23 | 69.57㎡ | 3 | 6,400만원 | 직거래 |
2023-09-19 | 48.24㎡ | 3 | 5,900만원 | 중개거래 |
2024-10-26 | 48.24㎡ | 2 | 4,200만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 전세 | 56.79㎡ | 2 | 3,200만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)