찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

크라운타워

오피스텔명 크라운타워
준공 연도 2024년 준공 (0년차)
도로명 서울특별시 강서구 남부순환로 1 크라운타워
지번 서울특별시 강서구 공항동 72-20 크라운타워
바로가기
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물보기

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2024-02-26 월세 28.43㎡ 3 1,000만원 125만원 신규
2024-03-11 월세 29.32㎡ 14 3,000만원 130만원 신규
2024-03-12 월세 28.43㎡ 2 3,000만원 110만원 신규
2024-03-15 월세 28.43㎡ 3 4,000만원 105만원 신규
2024-03-15 전세 29.32㎡ 7 28,800만원 0만원 신규
2024-03-23 월세 29.32㎡ 4 2,000만원 110만원 신규
2024-03-27 전세 28.43㎡ 3 25,000만원 0만원 신규
2024-04-17 월세 28.43㎡ 2 3,000만원 75만원 신규
2024-04-29 월세 28.43㎡ 4 4,000만원 90만원 신규
2024-04-30 월세 28.43㎡ 5 3,000만원 88만원 신규
2024-05-07 월세 28.43㎡ 3 2,000만원 80만원 신규
2024-05-08 월세 28.43㎡ 5 3,000만원 80만원 신규
2024-05-08 월세 27.59㎡ 7 3,000만원 85만원
2024-05-08 월세 28.43㎡ 2 1,000만원 90만원 신규
2024-05-08 월세 28.43㎡ 2 3,000만원 72만원 신규
2024-05-09 월세 27.83㎡ 13 2,000만원 80만원 신규
2024-05-14 월세 27.59㎡ 11 3,000만원 85만원 신규
2024-05-14 월세 29.32㎡ 6 3,000만원 80만원 신규
2024-05-24 월세 28.43㎡ 9 5,000만원 89만원 신규
2024-05-30 월세 27.83㎡ 10 5,000만원 70만원 신규
2024-05-30 월세 29.32㎡ 10 5,000만원 80만원 신규
2024-05-31 월세 26.61㎡ 7 5,000만원 71만원 신규
2024-05-31 월세 26.61㎡ 6 5,000만원 71만원 신규
2024-06-05 월세 59.84㎡ 2 12,000만원 160만원 신규
2024-06-07 월세 28.34㎡ 2 5,000만원 65만원 신규
2024-06-07 월세 28.43㎡ 10 3,000만원 80만원 신규
2024-06-11 월세 29.32㎡ 2 3,000만원 77만원 신규
2024-06-18 월세 28.43㎡ 7 2,000만원 85만원 신규
2024-06-22 월세 28.43㎡ 11 2,000만원 85만원 신규
2024-06-22 월세 29.32㎡ 8 3,500만원 85만원 신규
2024-06-25 월세 28.43㎡ 11 2,500만원 75만원 신규
2024-06-25 월세 29.32㎡ 5 12,000만원 50만원 신규
2024-06-27 월세 28.34㎡ 3 2,500만원 75만원 신규
2024-07-08 월세 28.34㎡ 4 2,000만원 78만원 신규
2024-07-08 월세 28.34㎡ 3 3,000만원 70만원 신규
2024-07-09 월세 28.43㎡ 5 5,000만원 70만원 신규
2024-07-10 월세 26.61㎡ 8 2,500만원 85만원 신규
2024-07-10 월세 28.43㎡ 8 1,000만원 95만원 신규
2024-07-11 월세 28.43㎡ 13 2,000만원 93만원 신규
2024-07-17 월세 28.43㎡ 12 14,000만원 40만원 신규
2024-07-19 월세 28.43㎡ 9 2,000만원 85만원 신규
2024-07-22 월세 29.32㎡ 9 3,000만원 100만원 신규
2024-07-24 월세 28.34㎡ 6 2,000만원 85만원 신규
2024-07-24 월세 28.43㎡ 14 3,000만원 95만원 신규
2024-07-24 전세 29.32㎡ 11 3,000만원 0만원
2024-07-25 월세 28.43㎡ 8 2,000만원 85만원 신규
2024-07-25 월세 29.32㎡ 3 3,000만원 90만원 신규
2024-07-26 월세 29.32㎡ 2 13,000만원 35만원 신규
2024-07-30 월세 28.34㎡ 7 5,500만원 65만원 신규
2024-08-06 월세 29.32㎡ 12 12,000만원 55만원 신규
2024-08-06 월세 28.43㎡ 10 12,000만원 40만원 신규
2024-08-07 월세 28.43㎡ 5 2,000만원 80만원 신규
2024-08-08 월세 26.61㎡ 11 15,000만원 30만원
2024-08-12 월세 27.59㎡ 13 3,000만원 95만원 신규
2024-08-14 월세 28.43㎡ 8 3,000만원 80만원 신규
2024-08-14 월세 28.43㎡ 6 2,500만원 80만원 신규
2024-08-20 월세 28.43㎡ 5 12,000만원 40만원 신규
2024-08-20 월세 28.43㎡ 4 12,000만원 37만원 신규
2024-08-22 월세 27.59㎡ 10 5,000만원 80만원 신규
2024-08-24 월세 27.59㎡ 12 5,000만원 76만원
2024-08-26 월세 28.43㎡ 4 12,000만원 40만원 신규
2024-09-02 월세 26.61㎡ 10 3,000만원 85만원
2024-09-03 월세 59.84㎡ 10 11,000만원 180만원 신규
2024-09-05 월세 28.34㎡ 14 13,000만원 45만원 신규
2024-09-05 월세 28.43㎡ 10 12,000만원 50만원 신규
2024-09-05 월세 28.34㎡ 5 12,000만원 40만원 신규
2024-09-11 월세 28.43㎡ 9 5,000만원 70만원 신규
2024-09-13 월세 28.43㎡ 8 12,000만원 40만원 신규
2024-09-13 월세 28.34㎡ 7 12,000만원 45만원 신규
2024-09-13 월세 26.61㎡ 7 12,000만원 40만원 신규
2024-09-13 월세 28.43㎡ 7 12,000만원 40만원 신규
2024-09-13 월세 26.61㎡ 14 13,000만원 45만원 신규
2024-09-21 월세 26.61㎡ 12 5,000만원 78만원 신규
2024-09-25 월세 26.61㎡ 11 3,000만원 85만원
2024-09-27 월세 28.43㎡ 9 2,000만원 90만원 신규
2024-10-04 월세 28.43㎡ 10 5,500만원 73만원 신규
2024-10-04 월세 28.43㎡ 11 3,000만원 85만원 신규
2024-10-07 월세 26.61㎡ 8 2,500만원 85만원 신규
2024-10-08 월세 26.61㎡ 8 12,000만원 40만원 신규
2024-10-11 월세 26.61㎡ 13 3,000만원 87만원 신규
2024-10-15 월세 27.59㎡ 14 12,000만원 45만원 신규
2024-10-16 월세 28.43㎡ 8 5,000만원 89만원 신규
2024-10-16 월세 28.34㎡ 11 12,000만원 40만원 신규
2024-10-16 월세 28.34㎡ 10 12,000만원 40만원 신규
2024-10-16 월세 27.83㎡ 12 3,000만원 90만원
2024-10-19 월세 27.83㎡ 14 13,500만원 35만원
2024-10-19 월세 28.34㎡ 14 5,000만원 77만원 신규
2024-10-24 월세 28.34㎡ 13 12,000만원 40만원 신규
2024-10-28 월세 28.43㎡ 12 3,000만원 88만원 신규
2024-10-30 월세 28.43㎡ 12 12,000만원 45만원 신규
2024-11-05 월세 28.43㎡ 13 13,000만원 40만원 신규
2024-11-07 월세 28.43㎡ 14 3,000만원 90만원 신규
2024-11-07 월세 28.43㎡ 12 3,000만원 88만원 신규
2024-11-08 월세 28.43㎡ 13 15,000만원 35만원 신규
2024-11-11 월세 28.43㎡ 10 12,000만원 45만원 신규
2024-11-11 월세 28.43㎡ 11 12,000만원 40만원 신규
2024-11-11 월세 28.43㎡ 13 12,000만원 45만원 신규
2024-11-13 월세 28.43㎡ 13 12,000만원 45만원 신규
2024-11-13 월세 28.34㎡ 11 12,000만원 45만원 신규
2024-11-15 월세 27.83㎡ 12 3,000만원 90만원 신규
2024-11-18 월세 28.43㎡ 14 12,000만원 45만원 신규
2024-11-21 월세 28.43㎡ 12 15,000만원 35만원 신규
2024-11-28 월세 28.43㎡ 14 15,000만원 40만원 신규
2024-12-05 월세 28.43㎡ 11 18,000만원 30만원 신규

다른 부동산도 궁금하신가요?

재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2024-12-24]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2024-12-24)

최신 채용공고를 확인하세요.

채용공고 [(주)부성후렌지]생산팀 MCT,선반,밀링 (2024-12-24)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보