대곡역두산위브 3단지

기본 정보

  • 오피스텔명 : 대곡역두산위브 3단지
  • 2023년 준공 (1년차)
  • 도로명 : 경기도 고양시 덕양구 토당로 99
  • 지번 : 경기도 고양시 덕양구 토당동 915

실물보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2024-07-23 38.55㎡ 9 24,243만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 12 30,256만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 12 24,451만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 12 30,086만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 10 24,243만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 11 24,243만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 11 29,819만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 11 30,085만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 10 30,085만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 10 29,819만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 9 30,085만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 8 24,243만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 9 29,819만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 6 29,734만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 8 29,819만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 8 30,085만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 7 24,243만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 6 24,174만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 6 29,905만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 7 30,085만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 5 29,819만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 5 23,966만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 4 29,734만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 4 29,389만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 7 29,819만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 3 29,468만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 4 23,891만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 3 29,296만원 중개거래
2024-07-23 47.77㎡ 5 29,468만원 중개거래
2024-07-23 38.55㎡ 3 23,815만원 중개거래

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보