☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-09-01 | 60.15㎡ | 5 | 27,500만원 | |
2021-09-06 | 72.835㎡ | 4 | 28,300만원 | |
2021-09-17 | 72.835㎡ | 5 | 28,300만원 | |
2021-11-10 | 72.835㎡ | 2 | 28,300만원 | 직거래 |
2022-05-26 | 67.885㎡ | 3 | 28,000만원 | 직거래 |
2022-06-08 | 72.835㎡ | 3 | 27,900만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-01 | 전세 | 72.835㎡ | 2 | 18,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-12-03 | 월세 | 67.885㎡ | 2 | 200만원 | 50만원 | |
2023-01-05 | 월세 | 67.885㎡ | 3 | 1,000만원 | 30만원 | |
2023-01-14 | 월세 | 65.62㎡ | 5 | 400만원 | 55만원 | 신규 |
2023-03-29 | 전세 | 72.835㎡ | 3 | 6,000만원 | 0만원 | |
2023-07-10 | 월세 | 72.835㎡ | 3 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-02-06 | 월세 | 72.835㎡ | 2 | 300만원 | 70만원 | 신규 |
2024-06-17 | 월세 | 72.835㎡ | 2 | 3,000만원 | 20만원 | 신규 |
2024-08-30 | 전세 | 72.835㎡ | 2 | 10,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-09-10 | 월세 | 67.885㎡ | 2 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
2024-09-11 | 월세 | 69.91㎡ | 2 | 3,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-11-20 | 월세 | 67.885㎡ | 2 | 3,000만원 | 10만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)