☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-09-03 | 68.71㎡ | 5 | 21,896만원 | |
2021-09-03 | 64.99㎡ | 4 | 20,984만원 | |
2021-09-03 | 57.52㎡ | 4 | 18,707만원 | |
2021-09-03 | 62.29㎡ | 4 | 20,132만원 | |
2021-09-03 | 51.9㎡ | 4 | 17,275만원 | |
2021-09-03 | 58.2㎡ | 3 | 19,146만원 | |
2021-09-03 | 63.38㎡ | 3 | 20,484만원 | |
2021-09-03 | 62.29㎡ | 3 | 20,132만원 | |
2021-09-03 | 62.29㎡ | 2 | 19,918만원 | |
2021-09-03 | 55.5㎡ | 2 | 18,197만원 | |
2021-09-03 | 63.38㎡ | 2 | 20,267만원 | |
2021-09-03 | 58.84㎡ | 3 | 18,953만원 | |
2021-09-03 | 72.31㎡ | 5 | 23,449만원 | |
2021-09-03 | 66.28㎡ | 5 | 21,194만원 | |
2021-09-03 | 58.84㎡ | 2 | 18,751만원 | |
2021-09-03 | 60.35㎡ | 2 | 19,402만원 | |
2021-09-03 | 60.35㎡ | 3 | 19,608만원 | |
2021-09-03 | 55.5㎡ | 3 | 18,378만원 | |
2021-09-03 | 56.36㎡ | 4 | 18,417만원 | |
2021-09-03 | 57.02㎡ | 4 | 18,526만원 | |
2021-09-03 | 55.82㎡ | 4 | 18,145만원 | |
2021-09-03 | 66.64㎡ | 5 | 21,330만원 | |
2021-09-03 | 69.7㎡ | 5 | 22,353만원 | |
2021-09-03 | 58.2㎡ | 2 | 18,937만원 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 | 월세 | 68.71㎡ | 5 | 852만원 | 23만원 | 신규 |
2022-03-22 | 월세 | 66.28㎡ | 5 | 560만원 | 23만원 | |
2022-04-22 | 월세 | 51.9㎡ | 4 | 470만원 | 19만원 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)