☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-17 | 전세 | 50.195㎡ | 3 | 12,600만원 | 0만원 | |
2022-02-07 | 전세 | 50.195㎡ | 1 | 12,600만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-11-03 | 전세 | 50.195㎡ | 3 | 15,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-12-19 | 전세 | 50.195㎡ | 2 | 14,700만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-03-04 | 전세 | 50.195㎡ | 1 | 12,600만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-05-16 | 전세 | 50.195㎡ | 3 | 13,500만원 | 0만원 | 신규 |
2024-10-22 | 전세 | 50.195㎡ | 1 | 15,750만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-10-22 | 전세 | 50.195㎡ | 2 | 15,750만원 | 0만원 | 갱신 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)