찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

하이골드빌

주택명 하이골드빌
준공 연도 2019년 준공 (5년차)
도로명 서울특별시 강서구 방화동로5길 15-3 하이골드빌
지번 서울특별시 강서구 방화동 612-202 하이골드빌
바로가기
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2021-01-19 전세 12.56㎡ 5 10,500만원 0만원
2021-01-25 월세 10.47㎡ 6 1,500만원 34만원
2021-03-31 월세 23.61㎡ 5 500만원 50만원
2021-06-14 월세 23.61㎡ 5 500만원 50만원 신규
2021-07-26 전세 12.8㎡ 6 11,500만원 0만원 신규
2021-09-04 월세 12.56㎡ 6 2,000만원 50만원 갱신
2021-09-07 전세 19.84㎡ 6 13,500만원 0만원
2021-09-08 전세 12.8㎡ 7 11,000만원 0만원
2021-09-08 전세 19.84㎡ 5 13,600만원 0만원
2021-09-08 전세 10.47㎡ 7 9,400만원 0만원
2021-09-08 전세 19.84㎡ 6 13,600만원 0만원 갱신
2021-09-08 전세 19.84㎡ 7 13,600만원 0만원 갱신
2021-09-08 전세 12.56㎡ 7 11,500만원 0만원 갱신
2021-09-08 월세 19.84㎡ 5 10,500만원 10만원 갱신
2021-09-15 전세 10.47㎡ 6 9,450만원 0만원
2021-09-24 전세 10.47㎡ 7 9,450만원 0만원 신규
2021-11-01 월세 10.47㎡ 6 1,500만원 34만원 신규
2021-12-02 전세 19.84㎡ 5 13,000만원 0만원 신규
2021-12-02 전세 10.47㎡ 5 9,800만원 0만원 신규
2022-01-28 월세 23.61㎡ 7 1,000만원 45만원 신규
2022-02-12 월세 23.61㎡ 6 500만원 47만원 신규
2022-03-08 전세 19.84㎡ 7 13,600만원 0만원 신규
2022-05-12 전세 19.84㎡ 7 13,600만원 0만원 신규
2022-07-08 전세 10.47㎡ 7 9,400만원 0만원 신규
2022-08-20 전세 19.84㎡ 5 13,600만원 0만원
2022-12-19 전세 19.84㎡ 5 13,600만원 0만원 신규
2023-01-04 월세 12.56㎡ 6 1,000만원 50만원 신규
2023-02-02 전세 12.56㎡ 5 11,000만원 0만원 신규
2023-08-02 월세 12.8㎡ 6 10,760만원 6만원 신규
2023-08-15 월세 12.8㎡ 7 10,770만원 3만원 신규
2023-08-17 전세 19.84㎡ 6 13,600만원 0만원 신규
2023-08-18 월세 10.47㎡ 6 8,790만원 2만원 신규
2023-10-28 월세 12.56㎡ 7 10,540만원 7만원 신규
2023-12-20 월세 12.56㎡ 6 10,540만원 9만원 신규
2024-02-24 월세 23.61㎡ 6 3,000만원 38만원 신규
2024-03-19 월세 19.84㎡ 7 12,000만원 10만원 신규
2024-03-19 월세 19.84㎡ 7 12,500만원 8만원 신규
2024-04-18 월세 19.84㎡ 6 12,400만원 8만원 신규
2024-05-02 월세 19.84㎡ 5 12,000만원 10만원 신규
2024-05-21 월세 19.84㎡ 7 12,400만원 8만원 갱신
2024-06-01 월세 19.84㎡ 7 12,000만원 7만원 신규
2024-09-03 월세 12.56㎡ 5 10,500만원 5만원 신규
2024-11-20 월세 19.84㎡ 7 12,400만원 8만원 신규

다른 부동산도 궁금하신가요?

재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2024-12-24]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2024-12-24)

최신 채용공고를 확인하세요.

채용공고 [(주)부성후렌지]생산팀 MCT,선반,밀링 (2024-12-24)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보