☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2020-08-21 | 41.22㎡ | 1 | 8,950만원 | |
2021-07-15 | 41.22㎡ | 3 | 10,000만원 | |
2021-12-08 | 41.22㎡ | 3 | 10,000만원 | 직거래 |
2022-02-05 | 41.22㎡ | 2 | 10,600만원 | 중개거래 |
2022-03-30 | 65.715㎡ | 3 | 13,600만원 | 중개거래 |
2022-04-12 | 41.22㎡ | 1 | 10,750만원 | 중개거래 |
2022-06-08 | 41.22㎡ | 1 | 9,000만원 | 중개거래 |
2022-06-14 | 41.22㎡ | 3 | 11,000만원 | 중개거래 |
2022-06-20 | 65.715㎡ | 2 | 15,800만원 | 중개거래 |
2022-12-31 | 41.22㎡ | 1 | 9,350만원 | 중개거래 |
2023-01-17 | 41.22㎡ | 1 | 9,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-02 | 월세 | 46.44㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | |
2022-01-13 | 월세 | 41.22㎡ | 3 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2022-02-07 | 월세 | 41.22㎡ | 1 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
2022-04-20 | 전세 | 41.22㎡ | 2 | 8,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-13 | 월세 | 65.715㎡ | 2 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
2022-06-15 | 전세 | 41.22㎡ | 3 | 8,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-02 | 월세 | 43.903㎡ | 2 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2022-08-06 | 월세 | 41.22㎡ | 1 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2022-11-10 | 월세 | 41.22㎡ | 3 | 8,500만원 | 3만원 | |
2023-01-27 | 전세 | 41.22㎡ | 1 | 7,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-02-01 | 전세 | 41.22㎡ | 2 | 8,900만원 | 0만원 | 신규 |
2023-02-01 | 월세 | 41.22㎡ | 2 | 445만원 | 14만원 | |
2023-04-21 | 전세 | 41.22㎡ | 2 | 8,300만원 | 0만원 | 신규 |
2023-08-22 | 월세 | 41.22㎡ | 1 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-01-26 | 월세 | 43.903㎡ | 1 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-03-25 | 월세 | 65.715㎡ | 2 | 11,300만원 | 5만원 | 신규 |
2024-05-07 | 월세 | 41.22㎡ | 3 | 2,000만원 | 45만원 | 신규 |
2024-05-21 | 월세 | 65.715㎡ | 1 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-08-01 | 월세 | 43.903㎡ | 1 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-10-01 | 월세 | 41.22㎡ | 1 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-10-09 | 월세 | 41.22㎡ | 1 | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-11-10 | 월세 | 41.22㎡ | 3 | 4,500만원 | 23만원 | 갱신 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)