☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2020-08-25 | 56.74㎡ | 3 | 19,300만원 | |
2020-08-25 | 56.74㎡ | 1 | 17,500만원 | |
2021-03-24 | 56.74㎡ | 4 | 14,000만원 | |
2021-03-26 | 56.74㎡ | 3 | 14,000만원 | |
2021-09-07 | 56.74㎡ | 2 | 14,700만원 | |
2021-09-09 | 56.74㎡ | 4 | 15,000만원 | |
2021-11-27 | 56.74㎡ | 1 | 18,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 전세 | 56.74㎡ | 4 | 19,300만원 | 0만원 | |
2021-02-16 | 전세 | 56.74㎡ | 3 | 19,300만원 | 0만원 | |
2021-03-18 | 전세 | 56.74㎡ | 4 | 19,300만원 | 0만원 | |
2021-03-19 | 전세 | 56.74㎡ | 4 | 19,300만원 | 0만원 | |
2021-04-09 | 전세 | 56.74㎡ | 2 | 19,300만원 | 0만원 | |
2021-05-04 | 전세 | 56.74㎡ | 2 | 19,200만원 | 0만원 | |
2021-06-09 | 전세 | 56.74㎡ | 2 | 19,200만원 | 0만원 | 신규 |
2021-06-16 | 전세 | 56.74㎡ | 4 | 19,200만원 | 0만원 | 신규 |
2021-06-22 | 전세 | 56.74㎡ | 3 | 19,300만원 | 0만원 | 신규 |
2021-09-13 | 전세 | 56.74㎡ | 4 | 19,300만원 | 0만원 | 신규 |
2022-04-04 | 전세 | 56.74㎡ | 3 | 14,000만원 | 0만원 | |
2022-05-02 | 전세 | 56.74㎡ | 4 | 19,300만원 | 0만원 | |
2024-06-15 | 월세 | 56.74㎡ | 3 | 2,000만원 | 70만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)