☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-07-10 | 70.2㎡ | 3 | 27,000만원 | |
2021-07-27 | 69.87㎡ | 4 | 27,000만원 | |
2021-07-28 | 70.2㎡ | 3 | 27,000만원 | |
2021-07-30 | 70.2㎡ | 2 | 27,000만원 | |
2021-10-14 | 44.835㎡ | 3 | 18,500만원 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 전세 | 69.87㎡ | 3 | 23,800만원 | 0만원 | |
2021-01-16 | 전세 | 69.87㎡ | 3 | 23,800만원 | 0만원 | |
2021-03-07 | 전세 | 70.2㎡ | 2 | 24,000만원 | 0만원 | |
2021-04-09 | 전세 | 69.87㎡ | 2 | 23,800만원 | 0만원 | |
2021-05-21 | 전세 | 79.03㎡ | 2 | 24,500만원 | 0만원 | |
2021-06-05 | 전세 | 59.267㎡ | 3 | 20,500만원 | 0만원 | 신규 |
2021-07-06 | 전세 | 69.87㎡ | 4 | 23,700만원 | 0만원 | 신규 |
2021-07-10 | 전세 | 70.2㎡ | 3 | 25,800만원 | 0만원 | |
2021-07-14 | 전세 | 44.835㎡ | 2 | 16,900만원 | 0만원 | |
2021-07-31 | 전세 | 70.2㎡ | 3 | 25,800만원 | 0만원 | |
2021-09-10 | 전세 | 69.87㎡ | 4 | 23,700만원 | 0만원 | |
2022-03-20 | 전세 | 55.45㎡ | 5 | 28,000만원 | 0만원 | |
2022-05-13 | 전세 | 55.45㎡ | 5 | 28,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-06-27 | 전세 | 79.03㎡ | 2 | 23,500만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-08-22 | 전세 | 44.835㎡ | 2 | 14,900만원 | 0만원 | |
2023-10-13 | 전세 | 69.87㎡ | 4 | 19,000만원 | 0만원 | |
2024-03-20 | 월세 | 70.52㎡ | 5 | 5,000만원 | 100만원 | 신규 |
2024-11-09 | 월세 | 59.267㎡ | 4 | 1,500만원 | 65만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)