☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-03-25 | 43.74㎡ | 1 | 7,200만원 | |
2021-12-10 | 43.74㎡ | 1 | 8,300만원 | 중개거래 |
2022-04-20 | 43.74㎡ | 1 | 9,500만원 | 직거래 |
2022-08-06 | 43.74㎡ | 1 | 8,500만원 | 중개거래 |
2022-10-06 | 43.74㎡ | 2 | 7,500만원 | 중개거래 |
2023-07-20 | 43.74㎡ | 2 | 8,500만원 | 중개거래 |
2023-10-17 | 43.74㎡ | 1 | 7,400만원 | 중개거래 |
2024-03-29 | 43.74㎡ | 3 | 8,000만원 | 중개거래 |
2024-06-10 | 43.74㎡ | 1 | 6,900만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 월세 | 41.31㎡ | 2 | 1,000만원 | 35만원 | |
2021-06-11 | 전세 | 43.74㎡ | 3 | 8,500만원 | 0만원 | |
2022-01-21 | 월세 | 43.74㎡ | 2 | 500만원 | 43만원 | 신규 |
2022-03-08 | 전세 | 43.74㎡ | 3 | 7,500만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-17 | 전세 | 43.74㎡ | 3 | 8,200만원 | 0만원 | 신규 |
2022-06-11 | 전세 | 43.74㎡ | 3 | 8,500만원 | 0만원 | 갱신 |
2022-07-20 | 월세 | 43.74㎡ | 3 | 7,000만원 | 10만원 | 신규 |
2022-11-25 | 월세 | 43.74㎡ | 1 | 1,000만원 | 35만원 | 신규 |
2023-02-04 | 월세 | 43.74㎡ | 2 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
2023-02-04 | 전세 | 43.74㎡ | 1 | 6,000만원 | 0만원 | |
2023-02-15 | 월세 | 43.74㎡ | 3 | 1,000만원 | 47만원 | 신규 |
2023-04-07 | 전세 | 43.74㎡ | 1 | 7,500만원 | 0만원 | 신규 |
2023-04-07 | 전세 | 43.74㎡ | 2 | 8,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-05-05 | 월세 | 43.74㎡ | 1 | 4,300만원 | 24만원 | |
2024-01-04 | 월세 | 43.74㎡ | 1 | 700만원 | 53만원 | 신규 |
2024-02-13 | 전세 | 43.74㎡ | 3 | 6,400만원 | 0만원 | 신규 |
2024-03-01 | 월세 | 43.74㎡ | 2 | 1,500만원 | 40만원 | 신규 |
2024-04-01 | 월세 | 43.74㎡ | 1 | 1,000만원 | 35만원 | 신규 |
2024-06-05 | 월세 | 43.74㎡ | 3 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
2024-07-04 | 월세 | 43.74㎡ | 1 | 2,000만원 | 45만원 | 신규 |
2024-09-30 | 전세 | 43.74㎡ | 3 | 7,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-10-08 | 전세 | 43.74㎡ | 3 | 6,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-11-22 | 월세 | 43.74㎡ | 3 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)