☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-11 | 전세 | 48.323㎡ | 2 | 25,000만원 | 0만원 | |
2020-08-12 | 전세 | 48.323㎡ | 1 | 25,000만원 | 0만원 | |
2020-08-25 | 전세 | 48.323㎡ | 2 | 25,000만원 | 0만원 | |
2020-08-26 | 전세 | 48.323㎡ | 1 | 25,000만원 | 0만원 | |
2021-01-25 | 전세 | 53.156㎡ | 4 | 22,000만원 | 0만원 | |
2021-01-30 | 전세 | 48.518㎡ | 2 | 22,800만원 | 0만원 | |
2021-02-03 | 전세 | 53.067㎡ | 2 | 23,400만원 | 0만원 | |
2021-02-04 | 전세 | 56.314㎡ | 1 | 24,000만원 | 0만원 | |
2021-02-05 | 전세 | 53.067㎡ | 4 | 23,400만원 | 0만원 | |
2021-02-07 | 전세 | 56.314㎡ | 2 | 24,000만원 | 0만원 | |
2021-02-18 | 전세 | 51.103㎡ | 2 | 22,800만원 | 0만원 | |
2021-02-20 | 전세 | 48.518㎡ | 1 | 22,800만원 | 0만원 | |
2021-03-09 | 전세 | 53.067㎡ | 1 | 23,400만원 | 0만원 | |
2021-05-20 | 전세 | 79.689㎡ | -1 | 24,500만원 | 0만원 | |
2022-07-09 | 전세 | 48.323㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-07-14 | 전세 | 48.323㎡ | 1 | 21,420만원 | 0만원 | 신규 |
2023-01-09 | 전세 | 56.314㎡ | 3 | 28,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-02-17 | 전세 | 53.067㎡ | 2 | 20,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-03-27 | 월세 | 56.314㎡ | 1 | 2,000만원 | 95만원 | 신규 |
2023-03-27 | 전세 | 56.314㎡ | 2 | 22,000만원 | 0만원 | |
2023-05-09 | 전세 | 56.314㎡ | 3 | 24,000만원 | 0만원 | |
2023-08-07 | 월세 | 56.314㎡ | 3 | 2,800만원 | 97만원 | 신규 |
2023-11-14 | 월세 | 51.103㎡ | 2 | 2,000만원 | 100만원 | 신규 |
2024-08-06 | 월세 | 48.518㎡ | 1 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)