☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2020-08-03 | 40.1572㎡ | 2 | 23,500만원 | |
2021-04-26 | 25.5432㎡ | 3 | 16,500만원 | |
2021-11-20 | 25.3224㎡ | 5 | 17,500만원 | 직거래 |
2021-12-22 | 25.5432㎡ | 2 | 17,500만원 | 직거래 |
2021-12-24 | 25.5432㎡ | 4 | 17,500만원 | 직거래 |
2021-12-27 | 25.5432㎡ | 3 | 16,500만원 | 직거래 |
2022-02-10 | 25.5432㎡ | 4 | 17,500만원 | 직거래 |
2022-02-28 | 40.1572㎡ | 3 | 17,500만원 | 직거래 |
2024-09-10 | 44.4952㎡ | 4 | 9,600만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-06 | 전세 | 42.9352㎡ | 3 | 2,500만원 | 0만원 | |
2020-08-17 | 전세 | 41.7832㎡ | 5 | 2,500만원 | 0만원 | |
2020-08-18 | 월세 | 42.5112㎡ | 3 | 500만원 | 40만원 | |
2020-08-24 | 전세 | 40.1572㎡ | 2 | 23,000만원 | 0만원 | |
2021-01-05 | 월세 | 41.7832㎡ | 5 | 500만원 | 40만원 | |
2021-01-12 | 월세 | 40.1572㎡ | 4 | 500만원 | 40만원 | |
2021-01-15 | 월세 | 40.1572㎡ | 4 | 1,000만원 | 30만원 | |
2021-02-05 | 월세 | 42.1372㎡ | 3 | 500만원 | 45만원 | |
2021-05-13 | 월세 | 42.4113㎡ | 5 | 500만원 | 40만원 | |
2021-05-19 | 월세 | 42.9352㎡ | 2 | 500만원 | 45만원 | |
2021-10-23 | 월세 | 42.9352㎡ | 4 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
2021-11-05 | 전세 | 42.4113㎡ | 5 | 19,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-11-20 | 월세 | 44.4952㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2022-01-16 | 월세 | 40.8704㎡ | 5 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
2022-04-04 | 전세 | 25.5432㎡ | 3 | 17,000만원 | 0만원 | |
2022-05-04 | 월세 | 25.3224㎡ | 5 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2022-05-11 | 월세 | 42.5112㎡ | 3 | 2,000만원 | 20만원 | |
2022-05-26 | 전세 | 44.5592㎡ | 3 | 13,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-06-12 | 월세 | 42.4113㎡ | 5 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
2022-06-20 | 월세 | 39.9284㎡ | 5 | 2,000만원 | 35만원 | 신규 |
2022-06-27 | 전세 | 44.5592㎡ | 4 | 11,000만원 | 0만원 | |
2023-01-15 | 월세 | 40.1572㎡ | 4 | 1,000만원 | 30만원 | |
2023-02-22 | 전세 | 42.5112㎡ | 4 | 10,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-03-29 | 전세 | 44.4952㎡ | 4 | 14,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-04-24 | 월세 | 44.4952㎡ | 4 | 2,800만원 | 47만원 | 신규 |
2023-04-24 | 월세 | 44.4952㎡ | 4 | 3,000만원 | 45만원 | |
2023-06-21 | 월세 | 41.7832㎡ | 5 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
2023-07-01 | 월세 | 42.1372㎡ | 5 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
2023-07-01 | 월세 | 42.9352㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2023-07-06 | 월세 | 44.5592㎡ | 2 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2023-08-23 | 월세 | 41.7832㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-10-07 | 월세 | 42.1372㎡ | 5 | 3,000만원 | 40만원 | 신규 |
2023-10-31 | 월세 | 25.3224㎡ | 5 | 500만원 | 40만원 | |
2023-11-04 | 전세 | 44.5592㎡ | 4 | 11,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-01-19 | 월세 | 42.1372㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-03-22 | 월세 | 44.4952㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-04-03 | 월세 | 42.5112㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-05-08 | 월세 | 41.7832㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-05-18 | 전세 | 44.5592㎡ | 3 | 12,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-07-08 | 월세 | 42.1372㎡ | 5 | 3,000만원 | 40만원 | 신규 |
2024-07-20 | 월세 | 42.9352㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2024-08-02 | 전세 | 44.5592㎡ | 2 | 10,500만원 | 0만원 | 신규 |
2024-09-28 | 월세 | 42.4113㎡ | 5 | 2,000만원 | 35만원 | 신규 |
2024-10-19 | 월세 | 25.5432㎡ | 2 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)