☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 47.16㎡ | 2 | 5,900만원 | |
2021-03-16 | 43.92㎡ | 3 | 5,500만원 | |
2021-07-09 | 47.16㎡ | 1 | 5,900만원 | |
2021-09-03 | 43.92㎡ | 1 | 6,500만원 | |
2021-11-04 | 43.92㎡ | 2 | 3,500만원 | 중개거래 |
2022-03-23 | 47.16㎡ | 3 | 4,000만원 | 중개거래 |
2022-03-24 | 57.96㎡ | 1 | 8,100만원 | 중개거래 |
2022-03-28 | 43.92㎡ | 3 | 5,500만원 | 중개거래 |
2022-04-26 | 57.96㎡ | 1 | 7,000만원 | 중개거래 |
2022-05-31 | 43.92㎡ | 1 | 6,000만원 | 중개거래 |
2023-03-22 | 56.7㎡ | 3 | 5,500만원 | 직거래 |
2024-04-19 | 43.92㎡ | 2 | 6,400만원 | 중개거래 |
2024-08-20 | 43.92㎡ | 2 | 6,300만원 | 중개거래 |
2024-09-02 | 43.92㎡ | 2 | 6,300만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 월세 | 47.16㎡ | 1 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2021-11-24 | 월세 | 57.96㎡ | 3 | 2,000만원 | 40만원 | 신규 |
2022-05-04 | 전세 | 47.16㎡ | 3 | 3,800만원 | 0만원 | |
2023-04-10 | 월세 | 57.96㎡ | 1 | 500만원 | 45만원 | |
2023-10-25 | 전세 | 43.92㎡ | 3 | 6,500만원 | 0만원 | 신규 |
2024-03-02 | 월세 | 47.16㎡ | 3 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
2024-06-07 | 월세 | 47.16㎡ | 3 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
2024-09-12 | 월세 | 56.7㎡ | 3 | 1,500만원 | 45만원 | 신규 |
2024-10-10 | 월세 | 57.96㎡ | 1 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)