☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2020-08-28 | 54㎡ | 2 | 15,000만원 | |
2021-01-15 | 54㎡ | 2 | 20,000만원 | |
2021-06-15 | 54㎡ | 1 | 21,000만원 | |
2021-06-23 | 54㎡ | 1 | 16,500만원 | |
2021-10-13 | 54㎡ | 1 | 24,000만원 | |
2021-10-23 | 54㎡ | 2 | 24,500만원 | |
2022-04-22 | 54㎡ | 3 | 24,500만원 | 중개거래 |
2023-01-19 | 54㎡ | 3 | 14,500만원 | 중개거래 |
2023-05-06 | 54㎡ | 2 | 19,000만원 | 중개거래 |
2023-06-22 | 54㎡ | 3 | 19,800만원 | 중개거래 |
2023-08-07 | 54㎡ | 2 | 19,500만원 | 중개거래 |
2024-11-06 | 54㎡ | 3 | 17,000만원 | 직거래 |
2024-11-06 | 54㎡ | 3 | 17,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-01 | 월세 | 54㎡ | 1 | 3,000만원 | 30만원 | |
2021-01-11 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 50만원 | |
2021-02-15 | 월세 | 54㎡ | 1 | 1,000만원 | 50만원 | |
2021-02-23 | 월세 | 54㎡ | 2 | 1,000만원 | 38만원 | |
2021-03-03 | 전세 | 54㎡ | 2 | 9,000만원 | 0만원 | |
2021-03-16 | 전세 | 54㎡ | 3 | 9,000만원 | 0만원 | |
2021-03-17 | 월세 | 54㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | |
2021-03-31 | 월세 | 54㎡ | 2 | 1,000만원 | 40만원 | |
2021-05-29 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 50만원 | |
2021-06-09 | 전세 | 54㎡ | 2 | 8,500만원 | 0만원 | |
2021-07-27 | 월세 | 54㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | |
2021-11-08 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 50만원 | |
2021-11-17 | 월세 | 54㎡ | 2 | 11,000만원 | 10만원 | 신규 |
2021-12-13 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | |
2022-01-18 | 월세 | 54㎡ | 1 | 500만원 | 55만원 | 신규 |
2022-02-11 | 월세 | 54㎡ | 1 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2022-02-18 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2022-03-19 | 월세 | 54㎡ | 1 | 6,000만원 | 35만원 | 신규 |
2022-04-19 | 월세 | 54㎡ | 2 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2022-04-21 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2022-04-30 | 월세 | 54㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | |
2022-05-13 | 월세 | 54㎡ | 2 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
2022-06-14 | 월세 | 54㎡ | 2 | 1,000만원 | 47만원 | 신규 |
2022-07-07 | 월세 | 54㎡ | 2 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2022-07-20 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2022-10-17 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2022-11-04 | 월세 | 54㎡ | 3 | 2,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-01-27 | 전세 | 54㎡ | 2 | 12,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-02-13 | 월세 | 54㎡ | 1 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2023-02-17 | 월세 | 54㎡ | 1 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2023-02-24 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2023-03-11 | 월세 | 54㎡ | 2 | 500만원 | 65만원 | 신규 |
2023-05-22 | 월세 | 54㎡ | 3 | 8,000만원 | 20만원 | 갱신 |
2023-10-21 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
2023-11-27 | 월세 | 54㎡ | 1 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-01-05 | 전세 | 54㎡ | 3 | 10,000만원 | 0만원 | |
2024-03-29 | 전세 | 54㎡ | 1 | 9,800만원 | 0만원 | 신규 |
2024-06-01 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
2024-07-26 | 월세 | 54㎡ | 1 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
2024-08-14 | 월세 | 54㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)