☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-03-08 | 33.498㎡ | 4 | 19,800만원 | |
2022-03-29 | 38.298㎡ | 3 | 20,000만원 | 직거래 |
2022-04-11 | 38.298㎡ | 2 | 20,800만원 | 직거래 |
2022-05-11 | 48.685㎡ | 1 | 30,000만원 | 직거래 |
2024-08-30 | 38.298㎡ | 3 | 11,900만원 | 중개거래 |
2024-08-30 | 38.298㎡ | 3 | 11,900만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | 전세 | 33.498㎡ | 4 | 19,800만원 | 0만원 | |
2021-03-24 | 전세 | 43.298㎡ | 1 | 27,000만원 | 0만원 | |
2021-10-14 | 전세 | 38.298㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-11-05 | 전세 | 38.298㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-11-16 | 전세 | 33.498㎡ | 4 | 13,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-01-17 | 전세 | 38.298㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-01-25 | 전세 | 33.498㎡ | 4 | 13,000만원 | 0만원 | |
2022-03-05 | 전세 | 38.298㎡ | 2 | 20,800만원 | 0만원 | 신규 |
2022-03-18 | 전세 | 48.685㎡ | 1 | 30,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-03-27 | 전세 | 59.224㎡ | 3 | 25,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-04-18 | 월세 | 48.685㎡ | 1 | 3,000만원 | 60만원 | 신규 |
2023-03-15 | 전세 | 76.008㎡ | 3 | 21,000만원 | 0만원 | |
2023-08-05 | 월세 | 59.099㎡ | 1 | 3,000만원 | 70만원 | 신규 |
2024-03-31 | 전세 | 59.224㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2024-11-05 | 전세 | 43.298㎡ | 1 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-11-05 | 월세 | 43.298㎡ | 1 | 16,000만원 | 20만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)