☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-07-27 | 65.47㎡ | 2 | 23,500만원 | |
2021-10-14 | 35.36㎡ | 2 | 15,100만원 | |
2022-03-05 | 65.19㎡ | 2 | 22,500만원 | 중개거래 |
2023-01-29 | 70.59㎡ | 4 | 25,200만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-05 | 전세 | 65.47㎡ | 2 | 23,500만원 | 0만원 | 신규 |
2022-12-14 | 전세 | 70.59㎡ | 4 | 24,900만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)