찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

에버그린

주택명 에버그린
준공 연도 2019년 준공 (6년차)
도로명 서울특별시 성북구 보문로35길 73 에버그린
지번 서울특별시 성북구 삼선동4가 9 에버그린
자료 출처
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2019-09-09 30㎡ 3 32,000만원
2019-09-24 23.56㎡ 6 23,000만원
2019-09-27 25.32㎡ 5 33,000만원
2019-10-10 23.56㎡ 5 23,000만원
2019-10-18 28.52㎡ 6 36,000만원
2019-10-22 20.74㎡ 6 24,000만원
2019-10-26 25.32㎡ 4 33,000만원
2019-10-27 25.37㎡ 4 33,500만원
2020-01-11 24.29㎡ 5 33,000만원
2020-02-03 24.29㎡ 4 32,500만원
2020-02-03 26.93㎡ 4 34,000만원
2020-02-11 29.87㎡ 6 27,700만원
2020-02-19 29.87㎡ 5 27,700만원
2020-02-20 25.74㎡ 6 33,500만원
2020-03-03 23.61㎡ 4 32,500만원
2020-03-03 25.04㎡ 6 32,500만원
2020-03-07 25.04㎡ 5 32,300만원
2020-03-17 25.32㎡ 3 33,000만원
2020-03-28 25.04㎡ 4 32,000만원
2020-03-31 25.32㎡ 2 33,000만원
2020-04-07 25.04㎡ 3 32,500만원
2020-04-08 25.04㎡ 2 32,500만원
2020-04-13 23.61㎡ 5 32,500만원
2020-04-29 23.61㎡ 2 32,500만원
2020-05-15 24.29㎡ 3 33,000만원
2020-05-25 24.29㎡ 2 33,000만원
2020-06-06 25.74㎡ 4 33,500만원
2020-06-13 29.87㎡ 3 27,000만원
2020-06-25 26.93㎡ 3 34,000만원
2020-07-05 29.87㎡ 2 26,600만원
2020-07-05 29.87㎡ 4 26,800만원
2020-07-08 23.61㎡ 3 32,500만원
2021-10-20 25.37㎡ 4 34,900만원
2022-01-14 24.29㎡ 5 35,000만원 중개거래
2022-03-08 29.87㎡ 3 28,000만원 중개거래
2022-03-25 23.56㎡ 6 30,000만원 직거래
2024-08-05 24.29㎡ 2 31,000만원 중개거래
2024-08-10 23.61㎡ 6 31,500만원 중개거래
2024-10-28 24.29㎡ 3 31,000만원 직거래
2024-10-28 24.29㎡ 3 31,000만원 직거래
2024-11-06 26.93㎡ 5 35,000만원 중개거래
2024-11-06 26.93㎡ 5 35,000만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2019-10-26 월세 28.52㎡ 6 8,000만원 85만원
2019-10-31 전세 23.56㎡ 5 21,000만원 0만원
2019-11-02 전세 25.32㎡ 5 30,000만원 0만원
2019-11-09 월세 28.52㎡ 6 8,000만원 85만원
2019-11-11 전세 23.56㎡ 3 21,000만원 0만원 신규
2019-11-16 전세 25.04㎡ 6 19,000만원 0만원
2019-11-23 전세 25.74㎡ 5 30,500만원 0만원 신규
2019-11-26 전세 23.56㎡ 4 21,000만원 0만원
2019-11-27 전세 25.74㎡ 3 30,500만원 0만원
2019-11-30 전세 23.56㎡ 2 21,000만원 0만원 신규
2019-12-02 전세 20.74㎡ 6 22,000만원 0만원
2019-12-26 전세 25.74㎡ 6 30,500만원 0만원
2020-01-02 전세 28.22㎡ 5 30,500만원 0만원
2020-01-08 전세 25.37㎡ 3 30,500만원 0만원
2020-01-10 전세 25.37㎡ 6 30,500만원 0만원
2020-01-16 전세 28.22㎡ 3 30,500만원 0만원
2020-02-11 전세 30㎡ 2 29,600만원 0만원
2020-02-11 전세 25.74㎡ 4 30,500만원 0만원
2020-02-11 전세 28.22㎡ 4 30,500만원 0만원
2020-02-20 전세 28.22㎡ 2 30,500만원 0만원
2020-02-27 전세 29.87㎡ 6 26,000만원 0만원
2020-03-02 전세 26.93㎡ 3 31,000만원 0만원
2020-03-03 전세 26.93㎡ 4 31,000만원 0만원
2020-03-04 전세 25.37㎡ 6 30,500만원 0만원
2020-03-05 전세 25.32㎡ 3 30,000만원 0만원
2020-03-06 전세 29.87㎡ 2 25,800만원 0만원
2020-03-07 전세 25.04㎡ 6 29,500만원 0만원
2020-03-09 전세 29.87㎡ 5 26,000만원 0만원
2020-03-17 전세 25.32㎡ 3 30,000만원 0만원
2020-03-25 전세 26.93㎡ 5 31,000만원 0만원
2020-03-26 전세 23.61㎡ 4 29,500만원 0만원
2020-03-28 전세 26.93㎡ 2 30,500만원 0만원
2020-04-03 전세 29.87㎡ 4 26,000만원 0만원
2020-04-20 월세 23.61㎡ 2 12,000만원 50만원
2020-04-23 전세 24.29㎡ 3 30,000만원 0만원
2020-05-13 전세 29.87㎡ 3 26,000만원 0만원
2020-05-20 전세 25.04㎡ 4 29,500만원 0만원
2020-05-25 월세 23.61㎡ 2 12,000만원 50만원
2020-05-27 전세 24.29㎡ 2 30,000만원 0만원
2020-06-06 전세 23.61㎡ 3 29,500만원 0만원
2020-06-13 전세 25.04㎡ 2 28,500만원 0만원
2020-08-03 전세 25.04㎡ 3 29,500만원 0만원
2020-09-23 전세 26.1㎡ 4 30,000만원 0만원
2020-10-17 전세 26.93㎡ 5 31,000만원 0만원
2020-12-12 전세 23.61㎡ 6 29,500만원 0만원
2021-07-01 전세 25.74㎡ 4 30,500만원 0만원
2021-10-22 월세 25.74㎡ 2 1,500만원 100만원 신규
2021-10-25 전세 25.04㎡ 6 19,000만원 0만원 신규
2021-11-13 전세 23.56㎡ 3 22,000만원 0만원 갱신
2021-11-13 전세 23.56㎡ 2 22,000만원 0만원 갱신
2021-11-17 전세 23.56㎡ 4 21,000만원 0만원 신규
2021-11-20 전세 25.74㎡ 6 30,500만원 0만원 신규
2021-11-22 전세 25.74㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2021-11-27 전세 25.74㎡ 5 32,000만원 0만원 갱신
2021-12-15 전세 24.9㎡ 5 23,000만원 0만원 갱신
2021-12-22 전세 26.1㎡ 4 30,000만원 0만원 신규
2022-01-14 전세 29.87㎡ 3 28,000만원 0만원 신규
2022-01-22 전세 29.87㎡ 5 27,000만원 0만원 신규
2022-01-27 전세 29.87㎡ 3 28,000만원 0만원
2022-02-16 전세 28.22㎡ 2 30,500만원 0만원
2022-03-07 전세 26.93㎡ 2 30,000만원 0만원 신규
2022-03-09 전세 23.56㎡ 6 30,000만원 0만원 신규
2022-03-12 전세 29.87㎡ 2 27,090만원 0만원 갱신
2022-03-16 전세 26.93㎡ 4 31,000만원 0만원 갱신
2022-03-18 전세 25.04㎡ 6 30,900만원 0만원 갱신
2022-03-19 전세 29.87㎡ 6 27,300만원 0만원 갱신
2022-03-19 전세 30㎡ 2 31,000만원 0만원 신규
2022-03-24 전세 25.32㎡ 3 31,500만원 0만원 갱신
2022-03-29 전세 23.61㎡ 5 31,185만원 0만원 신규
2022-04-02 전세 29.87㎡ 4 27,300만원 0만원 갱신
2022-05-10 전세 24.29㎡ 3 31,000만원 0만원 신규
2022-05-10 전세 24.29㎡ 3 31,500만원 0만원
2022-06-05 전세 23.61㎡ 3 30,975만원 0만원 갱신
2022-06-14 전세 26.93㎡ 3 31,000만원 0만원
2022-06-22 전세 24.29㎡ 2 31,500만원 0만원 갱신
2022-06-23 전세 26.93㎡ 3 31,000만원 0만원
2022-06-23 전세 25.04㎡ 4 30,000만원 0만원 신규
2022-07-09 월세 25.04㎡ 4 15,000만원 45만원
2022-07-30 전세 25.04㎡ 3 30,500만원 0만원 갱신
2022-10-12 전세 26.93㎡ 5 30,000만원 0만원
2022-11-05 월세 24.9㎡ 5 13,000만원 41만원
2022-11-11 전세 23.56㎡ 3 22,000만원 0만원 신규
2022-11-11 월세 25.32㎡ 4 5,000만원 80만원 신규
2023-03-11 전세 23.61㎡ 4 29,500만원 0만원 갱신
2023-03-22 월세 25.04㎡ 3 10,000만원 70만원 신규
2023-03-23 전세 23.61㎡ 4 27,000만원 0만원 갱신
2023-06-05 전세 29.87㎡ 5 23,000만원 0만원
2023-07-18 전세 29.87㎡ 5 23,000만원 0만원 신규
2023-10-30 전세 25.04㎡ 6 19,000만원 0만원 신규
2023-11-18 월세 25.74㎡ 5 18,000만원 40만원 신규
2023-11-25 월세 25.16㎡ 6 24,000만원 6만원 신규
2023-11-28 전세 28.52㎡ 6 28,000만원 0만원
2023-11-29 전세 25.74㎡ 3 28,000만원 0만원 갱신
2023-12-15 전세 23.56㎡ 4 21,000만원 0만원
2023-12-19 월세 23.56㎡ 5 19,000만원 10만원 신규
2023-12-27 월세 25.04㎡ 6 20,000만원 35만원 신규
2023-12-30 전세 26.1㎡ 4 28,000만원 0만원 신규
2024-01-06 전세 29.87㎡ 6 23,000만원 0만원 신규
2024-01-13 전세 20.74㎡ 6 20,800만원 0만원 갱신
2024-02-22 월세 28.22㎡ 4 21,000만원 35만원 신규
2024-02-22 월세 26.93㎡ 2 21,000만원 35만원 신규
2024-03-20 전세 25.32㎡ 3 29,000만원 0만원 갱신
2024-04-06 전세 23.61㎡ 5 28,000만원 0만원 갱신
2024-04-10 전세 29.87㎡ 2 23,000만원 0만원 신규
2024-04-18 전세 26.93㎡ 3 27,000만원 0만원 신규
2024-04-24 전세 28.22㎡ 3 25,000만원 0만원 신규
2024-05-16 월세 25.04㎡ 2 21,500만원 25만원 신규
2024-05-21 전세 24.29㎡ 2 27,000만원 0만원 신규
2024-05-29 전세 24.29㎡ 3 28,000만원 0만원 신규
2024-06-12 전세 23.61㎡ 3 27,975만원 0만원 갱신
2024-07-11 전세 29.87㎡ 4 23,000만원 0만원 신규
2025-01-04 월세 23.56㎡ 3 19,200만원 15만원 갱신
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2025-01-11]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2025-01-11)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보

실물 보기 매매 내역 전/월세 내역 주변 다른 아파트 주변 다른 빌라 주변 다른 오피스텔