☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-12-17 | 55.21㎡ | 11 | 22,000만원 | 직거래 |
2022-06-20 | 57.58㎡ | 11 | 22,000만원 | 직거래 |
2024-03-04 | 57.58㎡ | 13 | 18,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-24 | 월세 | 55.21㎡ | 14 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
2021-07-12 | 전세 | 57.58㎡ | 12 | 16,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-09-06 | 전세 | 57.96㎡ | 13 | 16,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-11-10 | 전세 | 55.21㎡ | 11 | 22,000만원 | 0만원 | 신규 |
2021-12-04 | 전세 | 58.75㎡ | 14 | 21,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-02-19 | 전세 | 57.58㎡ | 13 | 18,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-04-02 | 전세 | 57.58㎡ | 11 | 22,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-16 | 전세 | 58.26㎡ | 14 | 17,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-19 | 월세 | 55.21㎡ | 12 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
2023-02-18 | 월세 | 57.96㎡ | 11 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
2023-10-25 | 전세 | 58.75㎡ | 11 | 13,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-03-01 | 전세 | 57.96㎡ | 11 | 12,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-06-11 | 전세 | 58.26㎡ | 14 | 13,000만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)