☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 월세 | 59.4㎡ | 2 | 1,000만원 | 53만원 | |
2021-09-28 | 전세 | 48.06㎡ | 2 | 7,800만원 | 0만원 | 신규 |
2021-09-29 | 월세 | 59.4㎡ | 1 | 8,000만원 | 20만원 | 신규 |
2021-12-31 | 월세 | 47.34㎡ | 3 | 1,000만원 | 45만원 | |
2022-02-18 | 전세 | 59.4㎡ | 1 | 8,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-02-21 | 월세 | 59.4㎡ | 2 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2022-06-26 | 월세 | 59.4㎡ | 2 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
2022-07-05 | 월세 | 59.4㎡ | 1 | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
2022-07-06 | 월세 | 59.4㎡ | 3 | 800만원 | 43만원 | 신규 |
2022-10-29 | 월세 | 48.06㎡ | 1 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
2023-01-03 | 월세 | 59.4㎡ | 1 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2023-02-15 | 월세 | 59.4㎡ | 2 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-02-03 | 전세 | 48.06㎡ | 3 | 5,500만원 | 0만원 | 신규 |
2024-05-09 | 월세 | 59.4㎡ | 1 | 8,000만원 | 20만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)