☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2020-08-29 | 47.41㎡ | 5 | 13,500만원 | |
2021-04-06 | 41.52㎡ | 2 | 9,200만원 | |
2021-04-06 | 47.28㎡ | 2 | 10,000만원 | |
2021-04-06 | 43.3㎡ | 3 | 9,900만원 | |
2021-09-02 | 41.52㎡ | 2 | 9,200만원 | |
2021-09-24 | 41.52㎡ | 3 | 13,000만원 | |
2021-11-18 | 47.7㎡ | 4 | 11,000만원 | 중개거래 |
2021-12-03 | 41.52㎡ | 3 | 13,000만원 | 중개거래 |
2021-12-20 | 41.52㎡ | 2 | 10,300만원 | 직거래 |
2022-02-24 | 44.35㎡ | 4 | 13,000만원 | 중개거래 |
2022-03-05 | 49.53㎡ | 4 | 12,000만원 | 중개거래 |
2022-04-23 | 50.14㎡ | 2 | 11,000만원 | 중개거래 |
2022-05-12 | 43.3㎡ | 4 | 13,500만원 | 중개거래 |
2022-05-24 | 41.52㎡ | 2 | 10,500만원 | 직거래 |
2022-10-14 | 50.14㎡ | 3 | 11,500만원 | 중개거래 |
2022-12-15 | 47.7㎡ | 3 | 10,500만원 | 직거래 |
2024-01-12 | 47.28㎡ | 3 | 13,700만원 | 직거래 |
2024-02-21 | 49.53㎡ | 3 | 8,000만원 | 중개거래 |
2024-08-17 | 47.7㎡ | 3 | 9,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-05 | 월세 | 47.7㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | |
2021-07-21 | 전세 | 47.15㎡ | 2 | 10,000만원 | 0만원 | 갱신 |
2021-07-21 | 월세 | 44.3㎡ | 5 | 500만원 | 50만원 | |
2021-07-21 | 전세 | 47.28㎡ | 3 | 10,000만원 | 0만원 | |
2021-10-13 | 전세 | 47.15㎡ | 2 | 10,000만원 | 0만원 | |
2021-10-26 | 월세 | 47.15㎡ | 2 | 1,000만원 | 27만원 | |
2021-11-01 | 월세 | 41.52㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2021-12-31 | 월세 | 41.52㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2022-06-20 | 월세 | 30.5㎡ | 6 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2022-08-01 | 월세 | 47.15㎡ | 2 | 1,000만원 | 29만원 | |
2022-10-28 | 전세 | 22.92㎡ | 6 | 8,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-11-03 | 전세 | 47.41㎡ | 5 | 10,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-11-30 | 월세 | 47.15㎡ | 2 | 1,000만원 | 27만원 | |
2022-12-14 | 전세 | 41.52㎡ | 3 | 10,700만원 | 0만원 | 갱신 |
2022-12-30 | 월세 | 30.86㎡ | 6 | 1,000만원 | 50만원 | |
2023-01-30 | 월세 | 47.28㎡ | 2 | 1,000만원 | 53만원 | 신규 |
2023-02-04 | 월세 | 30.5㎡ | 6 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-03-04 | 월세 | 41.53㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-05-26 | 월세 | 44.3㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-10-04 | 월세 | 43.28㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-11-06 | 월세 | 50.14㎡ | 4 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-11-30 | 월세 | 47.15㎡ | 2 | 1,000만원 | 55만원 | |
2024-02-27 | 월세 | 41.53㎡ | 5 | 1,000만원 | 53만원 | 신규 |
2024-03-09 | 월세 | 47.15㎡ | 2 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2024-04-22 | 월세 | 47.7㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-04-28 | 전세 | 27.83㎡ | 6 | 8,500만원 | 0만원 | 신규 |
2024-05-20 | 월세 | 41.52㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-05-20 | 월세 | 30.86㎡ | 6 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-05-23 | 월세 | 47.28㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-08-03 | 월세 | 49.53㎡ | 2 | 4,000만원 | 35만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)