☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-08 | 전세 | 17.6㎡ | 3 | 5,000만원 | 0만원 | |
2020-08-26 | 전세 | 16.24㎡ | 2 | 5,000만원 | 0만원 | |
2021-03-15 | 전세 | 17.6㎡ | 3 | 5,500만원 | 0만원 | |
2021-05-07 | 전세 | 17.6㎡ | 3 | 5,500만원 | 0만원 | |
2021-05-13 | 전세 | 17.6㎡ | 2 | 5,500만원 | 0만원 | |
2021-05-13 | 전세 | 17.6㎡ | 3 | 5,500만원 | 0만원 | |
2021-06-04 | 전세 | 17.6㎡ | 2 | 5,500만원 | 0만원 | |
2021-06-23 | 월세 | 17.01㎡ | 4 | 2,000만원 | 20만원 | |
2023-03-05 | 전세 | 18.69㎡ | 5 | 6,000만원 | 0만원 | |
2023-03-17 | 월세 | 17.01㎡ | 4 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
2023-03-28 | 월세 | 18.93㎡ | 3 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2023-03-28 | 월세 | 17.6㎡ | 3 | 100만원 | 40만원 | 신규 |
2023-04-19 | 월세 | 15.68㎡ | 4 | 300만원 | 40만원 | 신규 |
2023-05-12 | 월세 | 12.95㎡ | 5 | 500만원 | 35만원 | 신규 |
2023-05-19 | 전세 | 16.24㎡ | 3 | 5,000만원 | 0만원 | |
2023-05-30 | 전세 | 17.6㎡ | 2 | 5,000만원 | 0만원 | |
2023-05-30 | 전세 | 17.6㎡ | 3 | 5,000만원 | 0만원 | |
2023-06-12 | 전세 | 13.18㎡ | 4 | 4,800만원 | 0만원 | 신규 |
2023-06-21 | 전세 | 14.49㎡ | 4 | 5,000만원 | 0만원 | |
2023-06-22 | 전세 | 17.6㎡ | 3 | 5,000만원 | 0만원 | |
2023-07-03 | 월세 | 17.6㎡ | 2 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2023-07-18 | 전세 | 19.13㎡ | 2 | 5,000만원 | 0만원 | |
2023-10-06 | 월세 | 18.93㎡ | 2 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2024-04-11 | 월세 | 14.42㎡ | 5 | 300만원 | 35만원 | 신규 |
2024-06-03 | 월세 | 18.93㎡ | 3 | 400만원 | 41만원 | 신규 |
2024-06-05 | 월세 | 15.68㎡ | 4 | 1,000만원 | 35만원 | 신규 |
2024-08-06 | 전세 | 19.13㎡ | 2 | 5,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-11-22 | 월세 | 17.6㎡ | 2 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
2024-12-13 | 전세 | 15.68㎡ | 4 | 5,000만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)