☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2020-08-31 | 56.12㎡ | 2 | 14,400만원 | |
2021-04-29 | 56.12㎡ | 4 | 12,200만원 | |
2022-03-07 | 56.12㎡ | 2 | 19,000만원 | 직거래 |
2022-05-01 | 56.12㎡ | 4 | 18,500만원 | 중개거래 |
2022-05-13 | 56.12㎡ | 2 | 19,000만원 | 직거래 |
2022-05-19 | 56.12㎡ | 2 | 19,000만원 | 직거래 |
2022-08-02 | 56.12㎡ | 3 | 22,000만원 | 직거래 |
2023-05-20 | 56.12㎡ | 1 | 16,500만원 | 중개거래 |
2024-04-10 | 56.12㎡ | 3 | 18,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-08 | 월세 | 56.12㎡ | 3 | 1,000만원 | 70만원 | |
2020-08-13 | 전세 | 56.12㎡ | 1 | 15,000만원 | 0만원 | |
2021-03-10 | 전세 | 56.12㎡ | 1 | 15,000만원 | 0만원 | |
2021-04-17 | 전세 | 56.12㎡ | 3 | 16,000만원 | 0만원 | |
2021-06-27 | 월세 | 56.12㎡ | 4 | 320만원 | 50만원 | 신규 |
2021-07-25 | 월세 | 56.12㎡ | 3 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
2021-10-04 | 전세 | 56.12㎡ | 4 | 16,900만원 | 0만원 | 신규 |
2021-10-20 | 전세 | 56.12㎡ | 2 | 19,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-03-12 | 전세 | 56.12㎡ | 2 | 19,000만원 | 0만원 | |
2022-04-30 | 전세 | 56.12㎡ | 1 | 17,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-03 | 전세 | 56.12㎡ | 4 | 13,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-30 | 전세 | 56.12㎡ | 1 | 15,640만원 | 0만원 | |
2022-06-30 | 전세 | 56.12㎡ | 3 | 22,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-07-18 | 전세 | 56.12㎡ | 2 | 13,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-07-20 | 월세 | 56.12㎡ | 2 | 9,900만원 | 35만원 | 신규 |
2022-08-27 | 전세 | 56.12㎡ | 3 | 18,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-08-17 | 월세 | 56.12㎡ | 4 | 5,000만원 | 50만원 | 신규 |
2023-11-14 | 전세 | 56.12㎡ | 2 | 16,000만원 | 0만원 | 갱신 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)