☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-02-09 | 48.6㎡ | 2 | 7,500만원 | |
2022-05-02 | 48.6㎡ | 2 | 8,500만원 | 중개거래 |
2022-06-03 | 48.6㎡ | 1 | 9,500만원 | 중개거래 |
2022-10-06 | 59.49㎡ | 2 | 9,800만원 | 중개거래 |
2024-05-17 | 53.19㎡ | 1 | 8,350만원 | 중개거래 |
2024-09-11 | 48.6㎡ | 2 | 9,000만원 | 중개거래 |
2024-09-11 | 48.6㎡ | 2 | 9,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-23 | 전세 | 48.6㎡ | 2 | 4,500만원 | 0만원 | |
2021-04-26 | 전세 | 53.19㎡ | 1 | 6,000만원 | 0만원 | |
2021-06-07 | 전세 | 48.6㎡ | 1 | 7,850만원 | 0만원 | 신규 |
2022-02-16 | 월세 | 48.6㎡ | 1 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
2022-04-08 | 월세 | 59.49㎡ | 2 | 1,000만원 | 60만원 | |
2022-04-15 | 월세 | 53.19㎡ | 2 | 500만원 | 30만원 | |
2022-06-29 | 월세 | 53.19㎡ | 1 | 300만원 | 50만원 | 신규 |
2022-07-19 | 전세 | 48.6㎡ | 1 | 8,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-10-01 | 전세 | 53.19㎡ | 1 | 6,000만원 | 0만원 | |
2022-10-11 | 전세 | 53.19㎡ | 3 | 9,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-11-05 | 월세 | 53.19㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
2023-11-21 | 월세 | 48.6㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
2024-03-14 | 전세 | 48.6㎡ | 1 | 8,000만원 | 0만원 | 신규 |
2024-08-23 | 월세 | 53.19㎡ | 1 | 300만원 | 40만원 | 신규 |
2024-09-27 | 월세 | 48.6㎡ | 2 | 500만원 | 50만원 | 신규 |
채용공고 [(주)썬텍에너지 완주산단지점]보충력 모집공고 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-19)