☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 57.24㎡ | 4 | 13,500만원 | |
2021-03-22 | 57.24㎡ | 3 | 13,400만원 | |
2021-03-28 | 57.24㎡ | 5 | 13,500만원 | |
2021-05-11 | 57.24㎡ | 3 | 14,200만원 | |
2021-06-17 | 57.24㎡ | 4 | 14,000만원 | |
2022-05-07 | 57.24㎡ | 2 | 17,000만원 | 중개거래 |
2022-05-19 | 57.24㎡ | 5 | 15,000만원 | 중개거래 |
2022-05-21 | 57.24㎡ | 2 | 14,000만원 | 중개거래 |
2023-03-15 | 57.24㎡ | 4 | 15,000만원 | 중개거래 |
2023-06-11 | 57.24㎡ | 3 | 14,800만원 | 중개거래 |
2023-06-20 | 57.24㎡ | 2 | 15,000만원 | 중개거래 |
2023-11-28 | 57.24㎡ | 4 | 15,000만원 | 중개거래 |
2024-04-18 | 56.06㎡ | 4 | 16,000만원 | 직거래 |
2024-05-24 | 56.06㎡ | 5 | 14,950만원 | 중개거래 |
2024-06-13 | 57.24㎡ | 2 | 13,660만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-22 | 전세 | 57.24㎡ | 3 | 11,000만원 | 0만원 | |
2022-08-03 | 월세 | 57.24㎡ | 2 | 3,000만원 | 70만원 | 신규 |
2022-12-30 | 월세 | 57.24㎡ | 2 | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
2023-05-02 | 월세 | 57.24㎡ | 4 | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
2023-05-16 | 월세 | 57.24㎡ | 2 | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
2023-08-31 | 월세 | 57.24㎡ | 2 | 2,000만원 | 65만원 | 신규 |
2024-05-16 | 전세 | 56.06㎡ | 4 | 11,000만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)