찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

종암힐스톤

주택명 종암힐스톤
준공 연도 2015년 준공 (10년차)
도로명 서울특별시 성북구 월곡로10길 42 종암힐스톤
지번 서울특별시 성북구 종암동 1-10 종암힐스톤
자료 출처
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2017-02-15 54.92㎡ 6 38,000만원
2018-01-31 55.29㎡ 4 25,000만원
2018-03-07 55.29㎡ 6 32,500만원
2018-06-20 55.7㎡ 2 25,000만원
2019-08-08 43.29㎡ 5 20,890만원
2019-09-18 46.07㎡ 3 17,900만원
2019-09-20 46.07㎡ 2 17,900만원
2019-09-20 46.79㎡ 4 18,700만원
2019-10-10 55.7㎡ 3 21,979만원
2019-10-14 55.7㎡ 2 21,979만원
2020-01-03 31.08㎡ 6 14,400만원
2020-01-06 55.7㎡ 4 22,100만원
2020-01-08 55.7㎡ 4 22,100만원
2020-01-23 55.7㎡ 3 22,100만원
2020-01-23 55.7㎡ 2 22,100만원
2020-05-21 36.47㎡ 5 14,505만원
2020-05-21 37.62㎡ 6 17,600만원
2020-05-21 46.79㎡ 2 16,963만원
2020-05-25 36.47㎡ 6 17,000만원
2020-06-03 46.07㎡ 4 17,500만원
2020-06-18 46.07㎡ 5 17,800만원
2020-07-07 55.7㎡ 4 28,000만원
2020-07-07 46.79㎡ 4 28,000만원
2020-07-08 55.7㎡ 3 27,000만원
2020-07-09 46.79㎡ 4 28,000만원
2020-08-01 55.7㎡ 3 27,000만원
2020-08-03 46.07㎡ 5 26,000만원
2020-09-11 46.07㎡ 4 24,000만원
2020-10-07 43.29㎡ 5 14,501만원
2021-01-22 37.62㎡ 6 28,000만원
2021-03-19 36.47㎡ 5 24,500만원
2021-03-23 55.7㎡ 5 30,500만원
2021-04-22 55.7㎡ 4 29,000만원
2021-05-06 31.08㎡ 6 28,800만원
2021-07-16 36.47㎡ 5 25,500만원
2021-11-23 55.29㎡ 2 30,500만원 직거래
2021-11-23 55.7㎡ 3 31,000만원 직거래
2021-11-23 55.7㎡ 4 31,000만원 직거래
2021-11-24 55.7㎡ 4 32,000만원 중개거래
2022-01-15 55.7㎡ 4 42,200만원 중개거래
2022-05-10 40.08㎡ 6 27,000만원 직거래
2022-08-10 55.29㎡ 3 36,000만원 직거래
2022-08-11 55.29㎡ 3 30,492만원 직거래
2023-07-27 46.79㎡ 4 44,700만원 중개거래
2024-08-07 54.92㎡ 6 44,000만원 중개거래
2024-08-07 54.92㎡ 6 44,000만원 중개거래
2024-10-28 46.07㎡ 5 34,500만원 중개거래
2024-11-02 43.29㎡ 5 37,000만원 중개거래
2024-11-02 43.29㎡ 5 37,000만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2017-01-05 월세 55.7㎡ 3 1,500만원 110만원
2017-06-06 전세 36.47㎡ 5 17,000만원 0만원
2017-07-29 월세 36.47㎡ 6 11,000만원 25만원
2017-08-21 월세 55.7㎡ 2 6,000만원 70만원
2017-10-20 월세 46.07㎡ 3 7,000만원 50만원
2017-11-18 월세 46.07㎡ 4 4,000만원 70만원
2017-12-09 월세 37.62㎡ 6 6,000만원 70만원
2018-01-08 전세 55.29㎡ 4 25,000만원 0만원
2018-03-01 전세 55.7㎡ 5 25,000만원 0만원 신규
2018-04-13 월세 37.62㎡ 6 6,000만원 50만원
2018-05-14 월세 55.7㎡ 4 5,000만원 70만원
2018-05-23 월세 46.07㎡ 4 8,000만원 30만원
2018-06-12 전세 55.7㎡ 2 25,000만원 0만원 신규
2018-06-24 월세 46.79㎡ 4 3,000만원 60만원
2018-09-29 월세 46.79㎡ 2 5,000만원 50만원
2018-10-03 전세 55.7㎡ 5 28,000만원 0만원
2018-10-03 전세 54.92㎡ 5 28,000만원 0만원
2018-10-05 전세 40.08㎡ 6 25,000만원 0만원
2018-10-15 월세 55.7㎡ 3 5,000만원 60만원
2019-01-05 전세 55.7㎡ 3 26,000만원 0만원
2019-10-02 월세 55.7㎡ 3 5,000만원 50만원
2020-01-13 전세 55.7㎡ 3 23,000만원 0만원
2020-02-02 전세 55.7㎡ 5 25,000만원 0만원
2020-04-25 전세 55.7㎡ 3 25,000만원 0만원
2020-05-05 전세 55.7㎡ 4 25,000만원 0만원
2020-05-23 월세 55.7㎡ 4 8,000만원 45만원
2020-05-25 전세 55.29㎡ 5 25,500만원 0만원
2020-05-25 전세 55.7㎡ 2 25,000만원 0만원
2020-06-09 전세 31.08㎡ 6 23,000만원 0만원
2020-07-04 전세 36.47㎡ 6 25,000만원 0만원
2020-07-22 전세 55.7㎡ 3 26,000만원 0만원
2020-10-10 전세 46.07㎡ 5 25,000만원 0만원
2020-10-16 전세 46.07㎡ 4 22,000만원 0만원
2020-12-15 전세 37.62㎡ 6 28,000만원 0만원
2021-03-19 전세 36.47㎡ 5 23,500만원 0만원
2021-04-24 월세 46.79㎡ 4 3,000만원 80만원
2021-05-16 전세 55.7㎡ 4 31,000만원 0만원
2021-06-04 전세 40.08㎡ 6 26,000만원 0만원 갱신
2021-09-02 전세 55.7㎡ 2 33,000만원 0만원 신규
2021-12-15 전세 55.29㎡ 2 33,000만원 0만원 신규
2022-02-10 전세 55.7㎡ 3 24,500만원 0만원 갱신
2022-03-21 전세 55.7㎡ 4 35,000만원 0만원 신규
2022-03-24 월세 46.79㎡ 4 3,000만원 100만원 신규
2022-04-30 월세 55.7㎡ 4 25,000만원 30만원 신규
2022-04-30 월세 55.7㎡ 3 3,000만원 125만원 신규
2022-05-22 전세 55.7㎡ 2 26,250만원 0만원 갱신
2022-06-07 전세 55.7㎡ 3 26,250만원 0만원 갱신
2022-08-03 전세 46.07㎡ 4 25,000만원 0만원 신규
2022-08-03 전세 55.7㎡ 3 27,300만원 0만원 갱신
2022-11-03 월세 46.07㎡ 5 20,000만원 15만원 신규
2022-11-10 전세 55.29㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2023-04-15 전세 36.47㎡ 5 23,500만원 0만원
2023-05-29 전세 40.08㎡ 6 18,000만원 0만원
2023-07-20 월세 55.7㎡ 2 13,000만원 60만원 신규
2023-07-21 전세 55.7㎡ 3 24,500만원 0만원 신규
2023-11-21 월세 55.7㎡ 2 5,000만원 130만원 신규
2023-12-14 전세 55.7㎡ 3 24,500만원 0만원 신규
2024-04-19 전세 55.7㎡ 3 26,250만원 0만원 갱신
2024-05-21 월세 55.7㎡ 2 3,000만원 130만원 신규
2024-07-30 월세 55.7㎡ 3 20,000만원 40만원 갱신
2024-09-26 전세 46.07㎡ 4 21,000만원 0만원 신규
2024-11-02 전세 36.47㎡ 6 23,000만원 0만원 신규
2024-11-02 전세 36.47㎡ 6 16,500만원 0만원 신규
2024-11-02 전세 36.47㎡ 6 6,500만원 0만원 신규
2024-12-11 전세 36.47㎡ 6 16,000만원 0만원 신규
2024-12-20 전세 46.07㎡ 5 20,000만원 0만원
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2025-01-11]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2025-01-11)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보

실물 보기 매매 내역 전/월세 내역 주변 다른 아파트 주변 다른 빌라 주변 다른 오피스텔