찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

푸르지오시티

주택명 푸르지오시티
준공 연도 2014년 준공 (11년차)
도로명 서울특별시 강북구 도봉로 290 수유역푸르지오시티
지번 서울특별시 강북구 미아동 160-3 수유역푸르지오시티
자료 출처
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2017-06-27 18.6479㎡ 10 14,400만원
2017-07-24 18.6479㎡ 14 14,400만원
2017-08-31 18.6479㎡ 18 14,600만원

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2017-01-02 월세 18.6479㎡ 13 1,000만원 60만원
2017-01-08 월세 18.6479㎡ 19 1,500만원 50만원
2017-01-11 월세 18.6479㎡ 12 1,000만원 55만원
2017-01-14 월세 37.4389㎡ 18 6,000만원 60만원
2017-01-14 월세 18.6479㎡ 10 1,000만원 55만원
2017-01-19 월세 18.6479㎡ 13 1,000만원 55만원
2017-01-21 월세 18.6479㎡ 6 1,000만원 55만원
2017-01-23 월세 18.6479㎡ 17 1,000만원 58만원
2017-01-31 월세 18.6479㎡ 20 1,000만원 55만원
2017-02-01 월세 18.6479㎡ 13 1,000만원 55만원
2017-02-03 월세 18.6479㎡ 20 1,000만원 60만원
2017-02-06 월세 18.6479㎡ 19 1,000만원 60만원
2017-02-09 월세 18.6479㎡ 8 1,000만원 57만원
2017-02-13 월세 18.6479㎡ 15 1,000만원 57만원
2017-02-17 월세 18.6479㎡ 13 1,000만원 55만원
2017-03-04 월세 18.6479㎡ 17 1,000만원 55만원
2017-04-05 월세 18.6479㎡ 15 2,000만원 50만원
2017-04-10 월세 18.6479㎡ 18 500만원 63만원
2017-04-11 월세 18.6479㎡ 9 500만원 60만원
2017-04-21 월세 18.6479㎡ 18 1,000만원 55만원
2017-05-04 월세 18.6479㎡ 14 1,000만원 55만원
2017-05-09 월세 18.6479㎡ 10 1,000만원 55만원
2017-05-16 월세 18.6479㎡ 19 500만원 60만원
2017-06-02 월세 18.6479㎡ 3 1,000만원 50만원
2017-06-05 월세 18.6479㎡ 12 1,000만원 55만원
2017-06-17 월세 18.6479㎡ 12 1,000만원 50만원
2017-06-24 월세 18.6479㎡ 14 1,000만원 55만원
2017-06-24 월세 18.6479㎡ 13 1,000만원 50만원
2017-07-06 월세 18.6479㎡ 18 1,000만원 55만원
2017-07-22 월세 18.6479㎡ 13 2,000만원 50만원
2017-08-01 월세 18.6479㎡ 10 1,000만원 55만원
2017-08-21 월세 18.6479㎡ 11 3,000만원 45만원
2017-08-21 월세 37.4389㎡ 17 3,000만원 95만원
2017-09-19 월세 18.6479㎡ 15 1,000만원 57만원
2017-10-02 전세 18.6479㎡ 7 11,000만원 0만원
2017-10-31 월세 18.6479㎡ 13 1,000만원 55만원
2017-11-06 월세 18.6479㎡ 5 500만원 55만원
2017-11-09 월세 18.6479㎡ 15 1,000만원 55만원
2017-11-30 월세 18.6479㎡ 10 1,000만원 55만원
2017-12-01 월세 18.6479㎡ 8 1,000만원 55만원
2017-12-04 월세 18.6479㎡ 19 3,000만원 40만원
2017-12-09 월세 18.6479㎡ 5 1,000만원 50만원
2017-12-14 월세 18.6479㎡ 3 1,000만원 50만원
2017-12-28 월세 18.6479㎡ 10 1,000만원 55만원
2018-01-16 월세 18.6479㎡ 4 1,000만원 55만원
2018-01-26 전세 18.6479㎡ 11 12,000만원 0만원
2018-01-27 월세 18.6479㎡ 13 1,000만원 55만원
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2025-01-11]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2025-01-11)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보

실물 보기 매매 내역 전/월세 내역 주변 다른 아파트 주변 다른 빌라 주변 다른 오피스텔