찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

청목더웰도평

주택명 청목더웰도평
준공 연도 2017년 준공 (7년차)
도로명 제주특별자치도 제주시 우평로 62 청목더웰도평
지번 제주특별자치도 제주시 도평동 7 청목더웰도평
바로가기
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2020-08-19 66.1186㎡ 3 24,500만원
2021-01-12 66.1186㎡ 3 23,000만원
2021-02-04 66.1186㎡ 3 23,500만원
2021-02-23 66.1186㎡ 3 23,200만원
2021-05-05 66.1186㎡ 4 23,500만원
2021-05-27 66.1186㎡ 4 22,500만원
2021-06-14 66.1186㎡ 4 23,000만원
2021-11-17 66.1186㎡ 3 27,300만원 중개거래
2022-01-11 66.1186㎡ 2 23,000만원 중개거래
2022-01-20 66.1186㎡ 2 25,500만원 직거래
2022-04-10 66.1186㎡ 3 26,500만원 중개거래
2022-04-14 66.1186㎡ 1 26,000만원 중개거래
2022-05-11 66.1186㎡ 4 25,000만원 중개거래
2022-05-31 66.1186㎡ 4 25,000만원 중개거래
2022-06-11 66.1186㎡ 2 26,900만원 중개거래
2022-07-28 66.1186㎡ 4 27,000만원 중개거래
2022-08-10 66.1186㎡ 1 26,700만원 중개거래
2022-12-21 66.1186㎡ 1 27,000만원 중개거래
2023-02-11 66.1186㎡ 3 27,000만원 중개거래
2023-02-27 66.1186㎡ 3 26,000만원 중개거래
2023-03-08 66.1186㎡ 1 24,300만원 중개거래
2023-04-19 66.1186㎡ 3 26,000만원 중개거래
2023-11-01 66.1186㎡ 2 26,000만원 중개거래
2023-11-11 66.1186㎡ 4 26,000만원 중개거래
2023-11-14 66.1186㎡ 1 24,500만원 중개거래
2023-11-22 66.1186㎡ 4 26,000만원 중개거래
2024-02-21 66.1186㎡ 2 24,500만원 중개거래
2024-03-05 66.1186㎡ 2 25,000만원 중개거래
2024-03-11 66.1186㎡ 3 25,000만원 중개거래
2024-04-03 66.1186㎡ 4 26,000만원 중개거래
2024-04-04 66.1186㎡ 2 26,500만원 중개거래
2024-04-21 66.1186㎡ 2 26,500만원 중개거래
2024-05-02 66.1186㎡ 2 26,000만원 중개거래
2024-09-19 66.1186㎡ 1 25,400만원 직거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2020-08-04 전세 66.1186㎡ 3 19,000만원 0만원
2021-01-31 전세 66.1186㎡ 3 19,000만원 0만원
2021-03-08 전세 66.1186㎡ 4 20,000만원 0만원
2021-04-17 전세 66.1186㎡ 3 20,000만원 0만원
2021-09-28 전세 66.1186㎡ 4 19,000만원 0만원 갱신
2021-10-21 월세 66.1186㎡ 4 10,000만원 46만원 신규
2021-11-09 월세 66.1186㎡ 3 300만원 67만원 갱신
2021-11-11 전세 66.1186㎡ 3 22,000만원 0만원 신규
2021-11-14 월세 66.1186㎡ 2 300만원 58만원 갱신
2021-12-15 전세 66.1186㎡ 1 20,000만원 0만원 신규
2022-02-14 전세 66.1186㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2022-02-28 전세 66.1186㎡ 4 20,000만원 0만원 신규
2022-04-08 전세 66.1186㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2022-05-27 전세 66.1186㎡ 4 21,000만원 0만원 신규
2022-07-01 전세 66.1186㎡ 3 23,000만원 0만원 신규
2022-07-20 전세 66.1186㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2022-10-16 전세 66.1186㎡ 2 19,425만원 0만원 갱신
2022-11-11 전세 66.1186㎡ 2 20,000만원 0만원 갱신
2022-12-23 전세 66.1186㎡ 4 10,000만원 0만원
2023-01-17 전세 66.1186㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2023-01-25 전세 66.1186㎡ 4 20,000만원 0만원 신규
2023-01-30 전세 66.1186㎡ 3 19,000만원 0만원 갱신
2023-03-31 전세 66.1186㎡ 2 20,000만원 0만원 신규
2023-05-04 전세 66.1186㎡ 3 20,000만원 0만원 갱신
2023-11-25 전세 66.1186㎡ 1 22,000만원 0만원 신규
2023-11-25 전세 66.1186㎡ 3 19,000만원 0만원 신규
2023-12-13 전세 66.1186㎡ 3 20,000만원 0만원 신규
2023-12-14 전세 66.1186㎡ 1 21,000만원 0만원
2024-03-29 전세 66.1186㎡ 1 23,000만원 0만원 신규
2024-10-27 전세 66.1186㎡ 2 19,425만원 0만원 신규
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2024-12-26]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2024-12-26)

최신 채용공고를 확인하세요.

채용공고 [제일정보통신(주)]통신장비 및 기기 (2024-12-26)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보