찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

주안더퍼스트1차

주택명 주안더퍼스트1차
준공 연도 2024년 준공 (0년차)
도로명 인천광역시 미추홀구 인주대로417번길 31
지번 인천광역시 미추홀구 주안동 1478-8
바로가기
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2024-11-21 84.77㎡ 2 39,390만원 직거래
2024-11-21 44.7㎡ 2 22,454만원 직거래
2024-11-21 46.9㎡ 2 23,559만원 직거래
2024-11-21 79.21㎡ 2 37,204만원 직거래
2024-11-21 67.63㎡ 3 32,614만원 직거래
2024-11-21 69.31㎡ 3 33,424만원 직거래
2024-11-21 69.51㎡ 3 33,345만원 직거래
2024-11-21 68.84㎡ 3 33,197만원 직거래
2024-11-21 79.21㎡ 3 37,382만원 직거래
2024-11-21 67.63㎡ 4 32,937만원 직거래
2024-11-21 69.31㎡ 4 33,755만원 직거래
2024-11-21 69.51㎡ 4 33,677만원 직거래
2024-11-21 68.84㎡ 4 33,526만원 직거래
2024-11-21 60.66㎡ 4 29,998만원 직거래
2024-11-21 54.8㎡ 5 27,528만원 직거래
2024-11-21 59.86㎡ 5 29,739만원 직거래
2024-11-21 60.06㎡ 5 29,838만원 직거래
2024-11-21 68.84㎡ 5 33,682만원 직거래
2024-11-21 49.22㎡ 5 24,868만원 직거래
2024-11-21 84.77㎡ 2 39,390만원 직거래
2024-11-21 44.7㎡ 2 22,454만원 직거래
2024-11-21 46.9㎡ 2 23,559만원 직거래
2024-11-21 79.21㎡ 2 37,204만원 직거래
2024-11-21 67.63㎡ 3 32,614만원 직거래
2024-11-21 69.31㎡ 3 33,424만원 직거래
2024-11-21 69.51㎡ 3 33,345만원 직거래
2024-11-21 68.84㎡ 3 33,197만원 직거래
2024-11-21 79.21㎡ 3 37,382만원 직거래
2024-11-21 67.63㎡ 4 32,937만원 직거래
2024-11-21 69.31㎡ 4 33,755만원 직거래
2024-11-21 69.51㎡ 4 33,677만원 직거래
2024-11-21 68.84㎡ 4 33,526만원 직거래
2024-11-21 60.66㎡ 4 29,998만원 직거래
2024-11-21 54.8㎡ 5 27,528만원 직거래
2024-11-21 59.86㎡ 5 29,739만원 직거래
2024-11-21 60.06㎡ 5 29,838만원 직거래
2024-11-21 68.84㎡ 5 33,682만원 직거래
2024-11-21 49.22㎡ 5 24,868만원 직거래
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2024-12-25]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2024-12-25)

최신 채용공고를 확인하세요.

채용공고 [㈜세운메디칼]산업기능요원 모집(보 (2024-12-25)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보