(1562-10)

기본 정보

  • 주택명 : (1562-10)
  • 2024년 준공 (0년차)
  • 도로명 : 서울특별시 관악구 신림로21길 79
  • 지번 : 서울특별시 관악구 신림동 1562-10

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2024-09-11 29.86㎡ 2 31,150만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 2 31,100만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 2 29,550만원 직거래
2024-09-11 29.86㎡ 3 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 3 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 3 29,850만원 직거래
2024-09-11 29.86㎡ 4 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 4 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 4 29,850만원 직거래
2024-09-11 29.93㎡ 5 30,950만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 5 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 5 29,850만원 직거래
2024-09-11 29.93㎡ 6 30,750만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 6 31,250만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 6 29,700만원 직거래
2024-09-11 32.09㎡ 2 30,800만원 직거래
2024-09-11 39.63㎡ 2 36,750만원 직거래
2024-09-11 29.28㎡ 2 29,800만원 직거래
2024-09-11 32.09㎡ 3 31,100만원 직거래
2024-09-11 39.63㎡ 3 37,150만원 직거래
2024-09-11 29.28㎡ 3 30,100만원 직거래
2024-09-11 46.88㎡ 4 46,650만원 직거래
2024-09-11 29.86㎡ 2 31,150만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 2 31,100만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 2 29,550만원 직거래
2024-09-11 29.86㎡ 3 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 3 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 3 29,850만원 직거래
2024-09-11 29.86㎡ 4 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 4 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 4 29,850만원 직거래
2024-09-11 29.93㎡ 5 30,950만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 5 31,450만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 5 29,850만원 직거래
2024-09-11 29.93㎡ 6 30,750만원 직거래
2024-09-11 29.69㎡ 6 31,250만원 직거래
2024-09-11 29.5㎡ 6 29,700만원 직거래
2024-09-11 32.09㎡ 2 30,800만원 직거래
2024-09-11 39.63㎡ 2 36,750만원 직거래
2024-09-11 29.28㎡ 2 29,800만원 직거래
2024-09-11 32.09㎡ 3 31,100만원 직거래
2024-09-11 39.63㎡ 3 37,150만원 직거래
2024-09-11 29.28㎡ 3 30,100만원 직거래
2024-09-11 46.88㎡ 4 46,650만원 직거래

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보