찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

(2235-0000)

주택명 (2235-0000)
준공 연도 2024년 준공 (0년차)
도로명 제주특별자치도 제주시 도련6길 17-3
지번 제주특별자치도 제주시 도련일동 2235
바로가기
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2024-08-28 39.1041㎡ 3 19,343만원 직거래
2024-08-28 71.3887㎡ 4 34,239만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 2 16,738만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 2 16,388만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 3 17,088만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 3 16,738만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 4 16,821만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 4 16,480만원 직거래
2024-08-28 75.7727㎡ 2 35,581만원 직거래
2024-08-28 71.3887㎡ 2 32,826만원 직거래
2024-08-28 75.7727㎡ 3 36,342만원 직거래
2024-08-28 71.3887㎡ 3 33,523만원 직거래
2024-08-28 73.9181㎡ 4 34,906만원 직거래
2024-08-28 71.3887㎡ 4 34,239만원 직거래
2024-08-28 62.6247㎡ 5 30,184만원 직거래
2024-08-28 71.3887㎡ 5 33,711만원 직거래
2024-08-28 39.1041㎡ 3 19,343만원 직거래
2024-08-28 39.1041㎡ 4 19,539만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 4 16,480만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 2 16,738만원 직거래
2024-08-28 75.7727㎡ 3 36,342만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 3 17,088만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 3 16,738만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 4 16,821만원 직거래
2024-08-28 75.7727㎡ 2 35,581만원 직거래
2024-08-28 71.3887㎡ 2 32,826만원 직거래
2024-08-28 71.3887㎡ 3 33,523만원 직거래
2024-08-28 73.9181㎡ 4 34,906만원 직거래
2024-08-28 62.6247㎡ 5 30,184만원 직거래
2024-08-28 71.3887㎡ 5 33,711만원 직거래
2024-08-28 39.1041㎡ 4 19,539만원 직거래
2024-08-28 34.898㎡ 2 16,388만원 직거래
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2024-12-25]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2024-12-25)

최신 채용공고를 확인하세요.

채용공고 [㈜세운메디칼]산업기능요원 모집(보 (2024-12-25)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보