☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 | 61.2㎡ | 2 | 20,700만원 | 중개거래 |
2022-12-23 | 61.2㎡ | 2 | 20,700만원 | 직거래 |
2023-01-20 | 63.6㎡ | 3 | 11,716만원 | 직거래 |
2023-02-25 | 63.6㎡ | 3 | 13,000만원 | 직거래 |
2023-02-28 | 61.2㎡ | 4 | 11,297만원 | 직거래 |
2023-03-03 | 61.2㎡ | 3 | 11,297만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-07 | 월세 | 63.6㎡ | 2 | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)