☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2022-04-08 | 58.84㎡ | 5 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 59.27㎡ | 5 | 9,300만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 46.36㎡ | 4 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 58.84㎡ | 2 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 45.14㎡ | 2 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 51.9㎡ | 2 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 58.84㎡ | 4 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 45.14㎡ | 3 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 51.9㎡ | 3 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 40.73㎡ | 5 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 40.73㎡ | 2 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 40.73㎡ | 3 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 57.5㎡ | 2 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 46.36㎡ | 3 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 57.5㎡ | 3 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 40.73㎡ | 4 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-04-08 | 46.36㎡ | 5 | 9,260만원 | 직거래 |
2022-06-29 | 58.84㎡ | 2 | 28,000만원 | 직거래 |
2022-06-29 | 57.5㎡ | 3 | 28,000만원 | 직거래 |
2022-08-11 | 40.73㎡ | 5 | 26,000만원 | 직거래 |
2022-12-01 | 58.84㎡ | 5 | 28,000만원 | 직거래 |
2022-12-01 | 57.5㎡ | 2 | 28,000만원 | 직거래 |
2022-12-01 | 58.84㎡ | 4 | 28,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | 전세 | 40.73㎡ | 5 | 26,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-04-25 | 전세 | 46.36㎡ | 4 | 10,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-05-04 | 월세 | 59.27㎡ | 5 | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
2023-06-20 | 전세 | 45.14㎡ | 3 | 11,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-07-12 | 월세 | 46.36㎡ | 3 | 10,000만원 | 16만원 | 신규 |
2023-07-12 | 전세 | 46.36㎡ | 3 | 10,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-10-04 | 월세 | 45.14㎡ | 2 | 11,500만원 | 18만원 | 신규 |
2023-10-04 | 전세 | 45.14㎡ | 2 | 11,500만원 | 0만원 | 신규 |
2023-10-16 | 전세 | 46.36㎡ | 5 | 11,000만원 | 0만원 | |
2023-12-17 | 월세 | 51.9㎡ | 3 | 300만원 | 55만원 | 신규 |
2024-03-04 | 월세 | 46.36㎡ | 2 | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)