찾으시는 정보가 아니신가요?
통합검색을 이용해보세요.

금잔디빌

주택명 금잔디빌
준공 연도 2016년 준공 (9년차)
도로명 서울특별시 성북구 솔샘로4길 20-8 금잔디빌
지번 서울특별시 성북구 정릉동 683-1 금잔디빌
자료 출처
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

실물 보기

매매 내역

거래일자 전용면적 층수 거래금액 거래유형
2017-02-09 55.15㎡ 5 28,000만원
2017-02-13 47.85㎡ 6 25,800만원
2017-02-27 58.79㎡ 4 30,000만원
2017-03-14 50.32㎡ 6 25,500만원
2017-03-17 54.29㎡ 6 28,700만원
2017-03-30 47.85㎡ 4 25,700만원
2017-03-30 47.85㎡ 3 25,700만원
2017-03-30 47.85㎡ 5 25,700만원
2017-05-30 53.23㎡ 5 29,000만원
2017-06-30 55.26㎡ 2 29,500만원
2017-07-23 53.23㎡ 4 28,600만원
2017-07-30 53.23㎡ 2 28,500만원
2018-01-12 53.23㎡ 3 27,500만원
2018-02-23 47.85㎡ 2 25,000만원
2020-07-07 55.26㎡ 4 28,000만원
2020-12-12 55.15㎡ 5 30,900만원
2022-05-04 47.85㎡ 5 30,300만원 중개거래
2023-06-14 55.26㎡ 3 32,500만원 중개거래
2023-07-25 54.29㎡ 6 30,000만원 중개거래
2024-04-28 54.58㎡ 2 27,500만원 직거래
2024-10-08 59.97㎡ 3 33,300만원 중개거래
2024-10-08 59.97㎡ 3 33,300만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2022-07-12 전세 54.58㎡ 3 32,000만원 0만원 신규
2023-08-18 전세 53.23㎡ 2 25,000만원 0만원 신규
2024-05-25 전세 54.58㎡ 3 26,000만원 0만원
재미로 보는 오늘의 운세!

오늘의 운세 [2025-01-11]오늘의 운세 보기 / 띠별운세 (2025-01-11)

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보

실물 보기 매매 내역 전/월세 내역 주변 다른 아파트 주변 다른 빌라 주변 다른 오피스텔