(49-10)

기본 정보

  • 주택명 : (49-10)
  • 2002년 준공 (22년차)
  • 도로명 : 서울특별시 마포구 독막로 227-6
  • 지번 : 서울특별시 마포구 신수동 49-10

실물 보기

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 계약 종류
2020-08-08 월세 65.71㎡ 1 20,000만원 18만원
2021-02-06 전세 65.71㎡ 2 26,200만원 0만원
2021-03-15 월세 44.09㎡ 1 5,000만원 58만원
2021-12-18 전세 45.54㎡ 2 19,950만원 0만원 갱신
2022-01-14 전세 31.92㎡ 3 16,000만원 0만원 갱신
2022-05-23 월세 42.32㎡ 1 1,500만원 70만원 갱신
2022-11-07 전세 20.27㎡ 4 12,000만원 0만원 신규
2023-01-30 전세 65.71㎡ 2 28,500만원 0만원 갱신
2023-02-22 월세 44.09㎡ 1 5,000만원 80만원 갱신
2023-06-14 월세 42.32㎡ 1 3,000만원 78만원 신규
2023-08-24 전세 30.91㎡ 3 15,500만원 0만원 갱신
2023-12-09 전세 31.92㎡ 3 16,500만원 0만원
2023-12-22 전세 42.74㎡ 4 22,000만원 0만원 신규
2024-01-08 전세 45.54㎡ 2 21,950만원 0만원 갱신
2024-01-31 월세 42.32㎡ 1 1,000만원 86만원 신규
2024-02-02 전세 45.81㎡ 3 19,000만원 0만원 신규
2024-04-20 전세 46.07㎡ 2 19,950만원 0만원 갱신
2024-08-26 월세 65.71㎡ 1 20,000만원 50만원 갱신

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보