☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-04-02 | 56.4㎡ | 1 | 22,000만원 | |
2021-05-01 | 62.75㎡ | 2 | 21,900만원 | |
2021-05-10 | 62.75㎡ | 2 | 21,900만원 | |
2021-07-29 | 56.53㎡ | 2 | 15,000만원 | |
2022-02-22 | 54.74㎡ | 4 | 29,500만원 | 중개거래 |
2022-07-05 | 61.97㎡ | 1 | 20,400만원 | 중개거래 |
2022-12-28 | 61.51㎡ | 1 | 19,500만원 | 중개거래 |
2023-07-27 | 54.69㎡ | 2 | 18,000만원 | 중개거래 |
2024-01-24 | 56.4㎡ | 1 | 22,000만원 | 직거래 |
2024-06-15 | 54.74㎡ | 4 | 29,500만원 | 중개거래 |
2024-09-14 | 54.74㎡ | 4 | 29,500만원 | 중개거래 |
2024-10-29 | 54.6㎡ | 2 | 14,215만원 | 직거래 |
2024-10-29 | 54.6㎡ | 2 | 14,215만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-22 | 전세 | 54.74㎡ | 4 | 40,000만원 | 0만원 | |
2021-03-29 | 전세 | 56.4㎡ | 4 | 27,000만원 | 0만원 | |
2022-01-11 | 월세 | 61.97㎡ | 1 | 5,000만원 | 70만원 | 신규 |
2022-06-11 | 전세 | 56.53㎡ | 2 | 20,800만원 | 0만원 | |
2023-05-22 | 전세 | 56.4㎡ | 1 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-06-20 | 전세 | 54.69㎡ | 3 | 14,500만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)