☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-07 | 전세 | 50.271㎡ | 4 | 29,000만원 | 0만원 | |
2020-08-26 | 전세 | 56.594㎡ | 4 | 29,800만원 | 0만원 | |
2021-02-17 | 전세 | 50.271㎡ | 2 | 23,400만원 | 0만원 | |
2021-02-24 | 전세 | 52.522㎡ | 3 | 23,000만원 | 0만원 | |
2021-02-25 | 전세 | 57.015㎡ | 2 | 24,400만원 | 0만원 | |
2021-03-20 | 전세 | 52.522㎡ | 2 | 23,000만원 | 0만원 | |
2021-03-22 | 전세 | 56.594㎡ | 2 | 24,400만원 | 0만원 | |
2021-05-16 | 전세 | 56.705㎡ | 1 | 24,400만원 | 0만원 | |
2021-07-17 | 전세 | 80.111㎡ | -1 | 24,500만원 | 0만원 | 신규 |
2022-02-27 | 전세 | 71.533㎡ | -1 | 24,500만원 | 0만원 | |
2022-04-30 | 전세 | 50.958㎡ | 1 | 20,400만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-03 | 전세 | 50.271㎡ | 2 | 23,940만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-22 | 전세 | 56.594㎡ | 4 | 29,800만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-04-07 | 전세 | 56.594㎡ | 2 | 24,400만원 | 0만원 | 갱신 |
2023-04-07 | 전세 | 56.594㎡ | 2 | 22,400만원 | 0만원 | |
2023-04-14 | 전세 | 52.522㎡ | 2 | 23,000만원 | 0만원 | |
2023-05-29 | 전세 | 56.705㎡ | 1 | 24,400만원 | 0만원 | |
2023-08-16 | 전세 | 57.015㎡ | 2 | 24,400만원 | 0만원 | 갱신 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)