☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 58.63㎡ | 2 | 19,900만원 | |
2021-03-31 | 59.07㎡ | 4 | 29,000만원 | |
2021-04-23 | 71.55㎡ | 2 | 24,000만원 | |
2021-04-30 | 58.63㎡ | 2 | 19,900만원 | |
2021-06-24 | 63.45㎡ | 3 | 21,100만원 | |
2021-10-04 | 58.04㎡ | 1 | 21,500만원 | |
2022-04-08 | 59.07㎡ | 2 | 25,000만원 | 직거래 |
2022-07-07 | 59.07㎡ | 4 | 31,000만원 | 중개거래 |
2022-07-22 | 59.07㎡ | 1 | 26,000만원 | 직거래 |
2024-07-04 | 59.07㎡ | 3 | 20,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-13 | 전세 | 59.51㎡ | 4 | 25,200만원 | 0만원 | |
2021-02-06 | 전세 | 59.07㎡ | 4 | 29,000만원 | 0만원 | |
2021-02-17 | 전세 | 71.55㎡ | 2 | 24,000만원 | 0만원 | |
2021-09-12 | 전세 | 58.63㎡ | 3 | 17,000만원 | 0만원 | |
2022-02-06 | 전세 | 59.07㎡ | 2 | 25,000만원 | 0만원 | |
2022-04-08 | 월세 | 58.04㎡ | 4 | 2,000만원 | 70만원 | 신규 |
2022-04-21 | 전세 | 59.07㎡ | 2 | 20,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-05-16 | 전세 | 59.07㎡ | 4 | 31,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-06-02 | 전세 | 59.07㎡ | 1 | 26,000만원 | 0만원 | 신규 |
2022-08-21 | 전세 | 59.07㎡ | 3 | 21,000만원 | 0만원 | |
2023-04-07 | 전세 | 59.07㎡ | 3 | 17,000만원 | 0만원 | 신규 |
2023-06-28 | 월세 | 63.45㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | |
2023-08-18 | 월세 | 58.04㎡ | 1 | 1,000만원 | 87만원 | 신규 |
2024-04-27 | 월세 | 58.04㎡ | 4 | 2,000만원 | 72만원 | 갱신 |
2024-05-03 | 월세 | 58.63㎡ | 3 | 5,000만원 | 60만원 | 신규 |
2024-06-10 | 전세 | 59.07㎡ | 3 | 17,000만원 | 0만원 | 신규 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)