☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
거래일자 | 전용면적 | 층수 | 거래금액 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|
2021-10-22 | 79.69㎡ | 2 | 24,707만원 | |
2021-10-22 | 65.23㎡ | 4 | 22,160만원 | |
2021-10-22 | 70.59㎡ | 4 | 23,026만원 | |
2021-10-22 | 66.56㎡ | 4 | 22,392만원 | |
2021-10-22 | 72.35㎡ | 5 | 23,362만원 | |
2021-10-22 | 74.88㎡ | 2 | 23,709만원 | |
2021-10-22 | 61.8㎡ | 2 | 20,383만원 | |
2021-10-22 | 61.53㎡ | 2 | 20,294만원 | |
2021-10-22 | 72.35㎡ | 2 | 22,908만원 | |
2021-10-22 | 61.49㎡ | 3 | 20,485만원 | |
2021-10-22 | 61.8㎡ | 3 | 20,588만원 | |
2021-10-22 | 79.74㎡ | 3 | 26,039만원 | |
2021-10-22 | 66.33㎡ | 5 | 23,212만원 | |
2021-10-22 | 63.22㎡ | 5 | 21,268만원 | |
2021-10-22 | 74.88㎡ | 3 | 23,945만원 | |
2021-10-22 | 61.53㎡ | 3 | 20,498만원 | |
2021-10-22 | 72.35㎡ | 3 | 23,136만원 | |
2021-10-22 | 61.49㎡ | 2 | 20,281만원 | |
2021-10-22 | 61.22㎡ | 3 | 20,395만원 | |
2021-10-22 | 79.69㎡ | 3 | 24,958만원 | |
2021-10-22 | 54.15㎡ | 4 | 18,950만원 | |
2021-10-22 | 65.86㎡ | 4 | 22,374만원 | |
2021-10-22 | 60.99㎡ | 4 | 20,518만원 | |
2021-10-22 | 60.08㎡ | 4 | 20,212만원 | |
2021-10-22 | 62.09㎡ | 5 | 21,728만원 | |
2021-10-22 | 60.08㎡ | 5 | 20,212만원 | |
2021-10-22 | 54.7㎡ | 5 | 19,503만원 | |
2021-10-22 | 65.23㎡ | 4 | 21,729만원 | |
2021-10-22 | 79.74㎡ | 2 | 25,774만원 | |
2021-10-22 | 61.22㎡ | 2 | 20,192만원 | |
2021-10-22 | 65.29㎡ | 5 | 21,965만원 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 월세 | 74.88㎡ | 3 | 916만원 | 27만원 | |
2022-07-13 | 월세 | 60.08㎡ | 5 | 735만원 | 22만원 | |
2022-07-14 | 월세 | 60.99㎡ | 4 | 567만원 | 23만원 | |
2024-05-20 | 월세 | 74.88㎡ | 3 | 3,656만원 | 11만원 | 갱신 |
채용공고 [(주)세성칠곡사업장]전자제품 생산&제조인원 모집(보충역) 병역특례, 산업기능요원 채용정보 근무지, 연봉, 업무내용 (2024-12-20)